Monte Mor tem sete pedidos de candidatura para o cargo de prefeito nas eleições 2020. Para o pleito de vereador são 267 postulantes.
Os candidatos ainda passarão por julgamento do TSE, que vai deferir ou indeferir a candidatura.
Quatro dos 267 candidatos a vereador tentam a reeleição, são eles: Andrea Garcia (PTB), Ceará Mascate (REPUBLICANOS), Eduardo Bispo (PSDB) e Joaz (PSDB).
Confira, abaixo, os candidatos a prefeito:
Dra. Rosa – PODE
Coligação: Monte Mor merece mais (PP e PODE)
Vice: Adriano Ramos (PP)
Edivaldo Brischi – PTB
Coligação: Renasce Monte Mor (PV,
SOLIDARIEDADE e PTB)
Vice: Ronaldo Tuim (SOLIDARIEDADE)
Hayde Marinho – PRTB
Coligação: PRTB (Partido Isolado)
Vice: Claudio Andrade (PRTB)
Murilo Rinaldo (DEM)
Coligação: Experiência e Competência (PTC, PSB, REPUBLICANOS, DEM, PDT, CIDADANIA, AVANTE e PSDB)
Vice: Zé Fernandes (PSDB)
Rogério Maluf – PSL
Coligação: Seguindo em frente (PSD e PSL)
Vice: Marcos da Farmácia (PSL)
Silvia da Reciclagem – PT
Coligação PT (Partido Isolado)
Vice: Pericles Filipin (PT)
Vanderlei Soares – MDB
Coligação: MDB (Partido Isolado)
Vice: Priscila Oliveira (MDB)
Veja agora a lista de candidatos a vereador:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL PERETE | ABIMAEL OSÉIAS PERETE DOS SANTOS | 14123 | PTB | |||
| ADA CABELEREIRA | ADAIR FERNANDES DIONÍZIO | 25101 | DEM | |||
| ADALSIGA LOIRA | ADALGISA MARIA GOMES MARTINS | 36125 | PTC | |||
| ADILSINHO DO BAR | ADILSON JOSE PINTO | 13444 | PT | |||
| ADILSON PARANHOS | ADILSON PARANHOS DA SILVA | 15123 | MDB | |||
| ADRIANO BAIANO | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA | 25555 | DEM | |||
| ADRIANO JONAS | ADRIANO JONAS DE SOUZA | 70070 | AVANTE | |||
| ALAN LOPES | ALAN LOPES DA CUNHA | 14147 | PTB | |||
| ALCIDES CAMPOS | ALCIDES SANTOS CAMPOS | 17033 | PSL | |||
| ALDENIR PROFESSORA DÊH | ALDENIR FREIRES LIMA DA SILVA | 15400 | MDB | |||
| ALEMAO DO LAVA RAPIDO | JORGE ANTONIO LOPES SANCHES | 23123 | CIDADANIA | |||
| ALEXANDRE PINHEIRO | ALEXANDRE JESUS PINHEIRO | 14777 | PTB | |||
| ALEX BILL | ALEX SANDRO DE JESUS SILVA | 40124 | PSB | |||
| ALEX DA SAÚDE | ALEX SANDRO DIAS MARCONDES | 45192 | PSDB | |||
| ALEX MORAIS | ALEXSANDRO MORAIS CARVALHO PORTO | 19007 | PODE | |||
| ALEX SIMPLICIO | ALEX SIMPLICIO FURTADO | 13000 | PT | |||
| ALINE PINHEIRO FOTOGRAFA | ALINE RODRIGUES PINHEIRO | 45010 | PSDB | |||
| ALTRAN | ALTRAN JOSÉ FARIAS LIMA | 15777 | MDB | |||
| AMARILDO ARAUJO | AMARILDO MORAIS DE ARAUJO | 36150 | PTC | |||
| AMARO | JOAO AMARO XAVIER DA SILVA | 13347 | PT | |||
| AMAURI MARADONA | AMAURI VIANA FREIRE | 10962 | REPUBLICANOS | |||
| ANA | ANA MARIA NONASCO DE OLIVEIRA | 28060 | PRTB | |||
| ANDREA GARCIA | ANDREA APARECIDA GARCIA TARDIO | 14014 | PTB | |||
| ANDRÉ DINIZ | ANDRÉ LUIZ DINIZ | 14000 | PTB | |||
| ANDRÉ FREITAS | ANDRE LUIZ DE FREITAS | 15300 | MDB | |||
| ANDREIA ALVES | ANDREIA APARECIDA RODRIGUES ALVES | 77097 | SOLIDARIEDADE | |||
| ANDRÉ OLIVEIRA | ANDRÉ DE OLIVEIRA LUIZ | 10100 | REPUBLICANOS | |||
| ANDRESSA RODRIGUES | ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MESKO | 23000 | CIDADANIA | |||
| ANGELITA DUARTE | ANGELITA DUARTE DE MEDEIROS TANCREDO | 14040 | PTB | |||
| ANIZIO FRANÇA | ANIZIO APARECIDO DE FRANÇA | 11234 | PP | |||
| AUGUSTO WILENDORF | AUGUSTO WILENDORF NETO | 10456 | REPUBLICANOS | |||
| BAIANA DO TERMINAL | ALEXSANDRA RODRIGUES MACEDO | 28028 | PRTB | |||
| BAIANO DA MANDIOCA | JOSÉ ILTON DOS SANTOS | 77202 | SOLIDARIEDADE | |||
| BAIXINHO | LUIZ CARLOS XAVIER PEDROSA | 28132 | PRTB | |||
| BETH DO SÃO DOMINGOS | ALBERTINA SOUZA DE SENA | 45296 | PSDB | |||
| BETO CARVALHO DA SAÚDE | WEBERT DONIZETE CARVALHO | 25123 | DEM | |||
| BIA | BEATRIZ EUGENIO VIEIRA | 19333 | PODE | |||
| BRAGA | RODRIGO BRAGA | 28111 | PRTB | |||
| BRASIL FILHO NELSINHO | NELSON BRASIL FILHO | 43333 | PV | |||
| BRUNA MUNIZ | BRUNA EDUARDA MUNIZ SOARES | 55200 | PSD | |||
| BRUNO LEITE | BRUNO HENRIQUE LEITE CAMARGO | 25615 | DEM | |||
| CAMILLA HELLEN | CAMILLA HELLEN DE SOUZA SOARES | 10123 | REPUBLICANOS | |||
| CARLÃO DA BORRACHARIA | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | 45145 | PSDB | |||
| CARLÃO DO OVO | CARLOS SIDNEI APARECIDO | 43723 | PV | |||
| CARLOS GODOY CAMPOS DOURADOS | CARLOS EDUARDO GODOY JUNIOR | 19045 | PODE | |||
| CARLOS MÁRCIO – ALÔ MONTE MOR | CARLOS MARCIO DA SILVA | 14149 | PTB | |||
| CEARÁ MASCATE | JOZUÉ DANTAS DE SOUZA | 10222 | REPUBLICANOS | |||
| CEARÁ VIGILANTE | ANTONIO BORGES DE SOUSA | 45123 | PSDB | |||
| CECEIA DE LIMA | CLAUDICEIA DE LIMA FERREIRA | 13500 | PT | |||
| CELSO DIAS | CELSO LUIZ DIAS | 43130 | PV | |||
| CHARLES DA AMBIENTAL | CHARLES CALIL FERREIRA | 43123 | PV | |||
| CHUCHU DO ONIBUS | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 11007 | PP | |||
| CINTIA DO MOREIRA | CINTIA PEREIRA DOS SANTOS | 36600 | PTC | |||
| CIRILO DA GARAGEM | EDILSON CIRILO DA SILVA | 10600 | REPUBLICANOS | |||
| CLAIR GOMES | CLAIR PROFIRIO GOMES | 25456 | DEM | |||
| CLAUDETE DO HOSPITAL | CLAUDETE ALVES PEREIRA PIMENTEL | 17120 | PSL | |||
| CLEIDE LOMBARDO | CLEIDE VEIGA LOMBARDO | 40000 | PSB | |||
| CLEITON DA MATTA | CLEITON DE OLIVEIRA BRITO | 15615 | MDB | |||
| CLEUTON SOUZA | CLEUTON NEVES DE SOUZA | 70078 | AVANTE | |||
| CONCEICAO | MARIA DA CONCEICAO BARROSO | 13190 | PT | |||
| CONCEIÇÃO DA PAMONHA | CONCEIÇÃO APARECIDA CAMPOS | 77017 | SOLIDARIEDADE | |||
| COSTA | CARLOS ALBERTO APARECIDO COSTA | 28357 | PRTB | |||
| DAG CADONI | DAGMAR APARECIDA CADONI | 25999 | DEM | |||
| DAMIÃO COWBOY | DAMIÃO FERREIRA MENDES | 43733 | PV | |||
| DANI DA GUARDA | DANIELA ELEOTERIO DE LIMA | 55123 | PSD | |||
| DANIELA MELIM | DANIELA CARDOSO MELIM | 77007 | SOLIDARIEDADE | |||
| DANILO SANTOS | DANILO MOREIRA DOS SANTOS | 70123 | AVANTE | |||
| DANI SANTOS | DANIELA CRISTINA NALIN DOS SANTOS | 25678 | DEM | |||
| DAVID HOLANDA | DAVID HOLANDA MARTINS | 19000 | PODE | |||
| DEIVSON ANDRADE | DEIVSON DOUGLAS PEREIRA ANDRADE | 17007 | PSL | |||
| DENILSON LIMA | DENILSON LIMA DOS SANTOS | 28323 | PRTB | |||
| DEYANNE MAIA | DEYANNE CHRISTINY OLIVEIRA MENESES | 15333 | MDB | |||
| DIEGO PABLO | DIEGO PABLO FERNANDO DE CAMPOS SOUZA | 10000 | REPUBLICANOS | |||
| DILA ENFERMEIRA | ALDELINA ALVES FERREIRA | 15515 | MDB | |||
| DIODATO SOUZZAS | JOSÉ DIODATO DE SOUZA SANTOS | 17177 | PSL | |||
| DRA CAROL CORREA | MARIA CAROLINA CORREA SOUZA | 23455 | CIDADANIA | |||
| DR EUGÊNIO | EUGÊNIO GALVÃO ROJAS | 43743 | PV | |||
| DR FELIPE FERREIRA | FELIPE AUGUSTO FERREIRA NEVES | 77000 | SOLIDARIEDADE | |||
| DRI MANICURE | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | 70541 | AVANTE | |||
| DUDA DO OVO | DULCINÉIA DE CAMPOS LUIZ | 43014 | PV | |||
| EDGARD STETER | EDGARD CARLOS STETER | 28444 | PRTB | |||
| EDILENE LIMA | EDILENE SILVA LIMA | 40555 | PSB | |||
| EDILSON PATEZ | EDILSON PATEZ DOS SANTOS | 19001 | PODE | |||
| EDIMILSON CIRILO | EDIMILSON CIRILO DA SILVA | 28103 | PRTB | |||
| EDSON PIRES | EDSON LUÍS PIRES | 14120 | PTB | |||
| EDUARDO BISPO | EDUARDO BISPO DA SILVA | 45045 | PSDB | |||
| EGIDIO NETO | EGIDIO SERGIO DE OLIVEIRA | 11200 | PP | |||
| ELIAS BARBOSA | IRENILDO ELIAS BARBOSA | 25234 | DEM | |||
| ELISÂNGELA CAXIAS | ELISÂNGELA DA COSTA CAXIAS SILVA | 36363 | PTC | |||
| EMILLAY DA CONCEIÇÃO | EMILLAY ANDRADE ALVES | 28108 | PRTB | |||
| ERILTON FERREIRA | ERILTON FERREIRA DUQUE | 43227 | PV | |||
| EVERALDA MORAES PODÓLOGA | EVERALDA MARIANO DA SILVA MORAES | 17999 | PSL | |||
| EVERALDO MORAIS | EVERALDO DE MORAIS SANTANA | 15100 | MDB | |||
| EVERTON NEGRÃO | EVERTON PAULO DAS NEVES | 55678 | PSD | |||
| EZEQUIEL ZICA | EZEQUIEL ALIPIO DE TOLEDO | 10111 | REPUBLICANOS | |||
| FABIANO DINASTIA | FABIANO DA SILVA MONTEIRO | 19500 | PODE | |||
| FABIO CUNHA | FABIO ALMEIDA CUNHA | 25000 | DEM | |||
| FERNANDA BRISCHI | MARIA FERNANDA BRISCHI GARCIA | 77077 | SOLIDARIEDADE | |||
| FRANCISCA DA SUCATA | FRANCISCA DA SILVA BENTO | 10800 | REPUBLICANOS | |||
| GALEGO DO TOMATE | VALDIVINO MARTINS BARBOSA | 11000 | PP | |||
| GIBI | ARNALDO DE MELO | 70220 | AVANTE | |||
| GIL DA BARBEARIA | GILDEON RIBEIRO SANTOS | 36126 | PTC | |||
| GIL GOMES | GINALDO GOMES DE SOUZA | 28144 | PRTB | |||
| GILSON ROBERTO GIL | GILSON ROBERTO DIAS CELESTINO | 77051 | SOLIDARIEDADE | |||
| GIVA | GIVANILDO FERNANDES DA COSTA | 40123 | PSB | |||
| GLEICI DO MOREIRA | GLEICIELEM SUNIGA SOARES | 11456 | PP | |||
| GUI DO PAULISTA | GUIOMAR DE ARAUJO LIMA | 17016 | PSL | |||
| HELENO | HELENO DA COSTA ALVES | 10010 | REPUBLICANOS | |||
| HILDA DO RESTAURANTE | HILDA RODRIGUES LIMA | 13310 | PT | |||
| IRMÃO CICERO | CICERO NETO DE OLIVEIRA RAMOS | 36100 | PTC | |||
| ISABEL DA SILVA | MARIA ISABEL DA SILVA DIAS | 43233 | PV | |||
| IVAN DO PANORAMA | IVAN DE CASTRO DA SILVA | 10500 | REPUBLICANOS | |||
| IZABEL MARIA | IZABEL MARIA DE JESUS | 10333 | REPUBLICANOS | |||
| IZAIAS | JOSÉ IZAIAS DA SILVA | 10252 | REPUBLICANOS | |||
| IZAIAS DA INTERNET | IZAIAS BUENO DE CAMARGO | 13131 | PT | |||
| JACY DO PAVIOTTI | JACIONE BELARMINO DA SILVA LIMA | 28555 | PRTB | |||
| JANAYNA CARIOCA | JANAYNA ALMEIDA SILVA PINTO AFFONSO | 25713 | DEM | |||
| JEAN RODRIGUES | CLISTOBAL RODRIGUES DE FRANCA | 13013 | PT | |||
| JESUS LOPES | JESUS DO VALE LOPES | 17222 | PSL | |||
| JOANA BUENO | JOANA TEREZA BUENO | 45007 | PSDB | |||
| JOÃO BATISTA DO CONSELHO | JOÃO BATISTA DA ROCHA | 36557 | PTC | |||
| JOÃO CLAUDIO | JOÃO CLAUDIO DA SILVA | 17334 | PSL | |||
| JOÃO DO BAR | VALDECIR TORRES | 17550 | PSL | |||
| JOAZ | JOAZ PEREIRA DOS SANTOS | 45500 | PSDB | |||
| JOCELMO | JOCELMO VICENTE ANDRADE | 43010 | PV | |||
| JOSEANE RODRIGUES | JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | 70222 | AVANTE | |||
| JOSE CELESTE LÉO | JOSE CELESTE DE OLIVEIRA | 45132 | PSDB | |||
| JOSÉ ROBERTO | JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE LIMA | 10777 | REPUBLICANOS | |||
| JOSUEL DA CONCEIÇÃO | JOSUEL DIAS DA CONCEIÇÃO ALVES | 28888 | PRTB | |||
| JUAREZ CAPITÃO DO MATO | JUAREZ AGOSTINHO DOS SANTOS | 19010 | PODE | |||
| JUDIVAL VILELLA | JUDIVAL TAVARES VILELLA | 77027 | SOLIDARIEDADE | |||
| JUH CORTEZ | JUCELIA MARIA CORTEZ DA SILVA | 70000 | AVANTE | |||
| JULIO DO COLINA | JULIO SCARABELO | 13007 | PT | |||
| JURANDIR VIOLEIRO | JURANDIR SOARES | 28033 | PRTB | |||
| JUVENAL ANTENA | JUVENAL HENRIQUE DOS SANTOS | 43000 | PV | |||
| KAREN MELLO | KAREN APARECIDA DE MELLO | 17617 | PSL | |||
| KELLÉ DO PANORAMA | CLEMILSON DUTRA DOS SANTOS | 15222 | MDB | |||
| KELLY LUIZA | QUELEN HELOISA DOS SANTOS VANDERLEI | 19180 | PODE | |||
| KELVIN PIRCY | KELVIN KENNET ALVES | 19132 | PODE | |||
| LADIE GARCIA | LADIE LAURA GARCIA SILVA | 55100 | PSD | |||
| LAINE DO ONIBUS | ELANE CRISTINA CAMPOS FARIAS | 10888 | REPUBLICANOS | |||
| LAISA DUARTE | LAISA DUARTE ANDRADE | 14088 | PTB | |||
| LA NASCIMENTO | ALÁIDE MARIA DO NASCIMENTO | 14036 | PTB | |||
| LAU | LAERCIO DOS SANTOS SILVA | 15456 | MDB | |||
| LEANDRO GUEDES | LEANDRO LEITE GUEDES | 70075 | AVANTE | |||
| LEANDRO HACKMAM | LEANDRO HACKMAM MARTINS | 28038 | PRTB | |||
| LEANDRO ZÓIO | LEANDRO APARECIDO BARROSO | 77127 | SOLIDARIEDADE | |||
| LE LOPES | MARLEIDE BARBOSA PARREIRA | 19222 | PODE | |||
| LENA DO ENGENHO | MADALENA GONÇALVES DE SOUZA SILVA | 45455 | PSDB | |||
| LENILSON SANTANA – TIO LENNY | LENILSON CÂNDIDO DE SANTANA | 77808 | SOLIDARIEDADE | |||
| LEO | LEONARDO NOVAIS | 28220 | PRTB | |||
| LEO DA MERENDA | LEONCIL BUENO DE MIRA | 77123 | SOLIDARIEDADE | |||
| LEONEL MELICHENCO SOPÉ | LEONEL MELICHENCO | 45645 | PSDB | |||
| LUCIANO PEDRO | LUCIANO PEDRO DA SILVA | 11999 | PP | |||
| LUCICLEIDE | MARIA LUCICLEIDE DE LIMA | 14100 | PTB | |||
| LUIZ ALVES DA MAGAL | LUIZ CARLOS ALVES | 70390 | AVANTE | |||
| LUIZ FELIPE | LUIZ FELIPE CARVALHO DOMINGUES LEITE | 70069 | AVANTE | |||
| LUIZ KF | LUIZ CARLOS CASTILHO | 10300 | REPUBLICANOS | |||
| LUQUINHA | LUCAS EDUARDO MENDES | 45777 | PSDB | |||
| MANOEL ANDRADE | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | 15550 | MDB | |||
| MANOEL CABELEIREIRO | MANOEL PEREIRA COSTA | 10155 | REPUBLICANOS | |||
| MANOEL SARGENTO | MANOEL AGUIAR BARBOSA | 14444 | PTB | |||
| MARCELO ECONOMICO | MARCELO SILVA DE PAULA | 28333 | PRTB | |||
| MARCIA CAMPOS | MARCIA CRISTINA TEODORO CAMPOS | 25777 | DEM | |||
| MÁRCIO CAMPOS | ANTONIO MÁRCIO CAMPO | 14333 | PTB | |||
| MARCIO DO PAULISTA | MARCIO ANTONIO MOREIRA | 19019 | PODE | |||
| MARCOS SANDRO | MARCOS SANDRO DA SILVA | 25500 | DEM | |||
| MARIA DO CLUBE DE CAMPO | MARIA ANTONIA BRITO DE CAMARGO | 11600 | PP | |||
| MARIANA RAMOS | MARIANA RAMOS DA SILVA | 43586 | PV | |||
| MARIA ROMANA | MARIA ROMANA DE NOVAES UREL | 77577 | SOLIDARIEDADE | |||
| MARIO BUENO LEITINHO | MARIO JOSÉ PEREIRA BUENO | 36017 | PTC | |||
| MARIO SANTANA | MARIO SANTANA LIMA | 70345 | AVANTE | |||
| MAZA | WILSON FRANCISCO FILLIETTAZ | 25607 | DEM | |||
| MEGUY FARIA | MEGUY PISSIANE DE FARIA BASTOS | 70664 | AVANTE | |||
| MIANO | SEBASTIÃO SOARES DE ANDRADE | 15200 | MDB | |||
| MIDIA MEREDES | MIDIA MOREIRA DE MEREDES | 11300 | PP | |||
| MILZIANE MENEZES | MILZIANE MENEZES DE BRITO | 45678 | PSDB | |||
| MOACIR DO ALVORADA | MOACIR DA SILVEIRA MARCIANO | 77977 | SOLIDARIEDADE | |||
| NAY LAÇOS | NAYARA LAYLA DE LIMA | 10101 | REPUBLICANOS | |||
| NEIDE DA ESPECIALIDADE | NEIDE GARCIA FERNANDES LEMES | 15150 | MDB | |||
| NELSON ALMEIDA | NELSON ALMEIDA FLOR | 77153 | SOLIDARIEDADE | |||
| NELSON BR | NELSON CARLOS BATISTA | 25025 | DEM | |||
| NETAO | OSVALDO ALVES TEIXEIRA | 40222 | PSB | |||
| NILDÃO | NILDO ALVES DO ROSÁRIO | 17333 | PSL | |||
| NILVANIA CPA | NILVÂNIA MARCIA GUNDIM | 11023 | PP | |||
| NININHO | JOSÉILTON MARINHO DE OLIVEIRA | 14999 | PTB | |||
| NOELMA OLIVEIRA | NOELMA DE PAULA E SILVA OLIVEIRA | 10172 | REPUBLICANOS | |||
| NOEMIA SOUZA | NOEMIA DE SOUZA BRITO | 40666 | PSB | |||
| NONÔ DO BURRO | VALDENOR GOMES XAVIER | 14011 | PTB | |||
| OSVALDO DO ALVORADA | OSVALDO JOAQUIM FERREIRA | 14541 | PTB | |||
| PARAIBA 10 | GILVAN GOMES DOS SANTOS | 11010 | PP | |||
| PARRA | JOSE PARRA RAMOS | 19190 | PODE | |||
| PASTORA ANA | ANAINA SANTOS SILVEIRA | 23222 | CIDADANIA | |||
| PASTOR EDIMILSON IZAIAS | EDIMILSON IZAIAS DA SILVA | 45333 | PSDB | |||
| PASTOR ELIAS | ELIAS GOMES | 15015 | MDB | |||
| PASTOR MILTON | MILTON LIMA DE OLIVEIRA | 23333 | CIDADANIA | |||
| PASTOR ODAIR | ODAIR SOARES RIBEIRO | 15789 | MDB | |||
| PASTOR PAULO FERRAZ | PAULO NASCIMENTO FERRAZ | 17088 | PSL | |||
| PAULO ALVES | PAULO AMARO ALVES | 17017 | PSL | |||
| PAULO BRAGA | PAULO ALBERTO DA SILVA BRAGA | 45331 | PSDB | |||
| PAULO DO SÃO CLEMENTE | PAULO CESAR CRISTIANO | 55245 | PSD | |||
| PAVÃO DA ACADEMIA | FABIO GIGLI RABECHINI | 15555 | MDB | |||
| PROFESSOR ADRIEL | ADRIEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 13123 | PT | |||
| PROFESSOR FIO | ADEMILSON APARECIDO FERREIRA GOMES CRUZ | 14050 | PTB | |||
| PROFESSOR FRANCISCO | FRANCISCO MACIEL DE ARAÚJO | 43043 | PV | |||
| PROFESSOR WASHINGTON | WASHINGTON ISSAO FUGIWARA | 77222 | SOLIDARIEDADE | |||
| PR. SANDRO | SANDRO MARCIO FERREIRA GOMES | 11123 | PP | |||
| RAFAELA BEBÊ E MAGIA | RAFAELA MARIANA CORREA SIQUEIRA | 25010 | DEM | |||
| RAFAEL FUNARI | RAFAEL FUNARI BERTOLINO | 15500 | MDB | |||
| RAYANE | RAYANE OLIVEIRA DE SOUZA | 43020 | PV | |||
| REGIANE PESSOA | REGIANE APARECIDA PESSOA DOS SANTOS | 77020 | SOLIDARIEDADE | |||
| REGINA DOS PREDINHOS | REGINA LUCIO DA SILVA | 43112 | PV | |||
| REGINALDO BRILHANTE | REGINALDO TAVARES BRILHANTE | 45555 | PSDB | |||
| RENAN DA FARMÁCIA | RENAN DE FREITAS | 17627 | PSL | |||
| RIBEIRO GCM | JOSÉ ROBERTO RIBEIRO | 25100 | DEM | |||
| RICARDO FELIX | RICARDO FELIX DE LIRA | 77047 | SOLIDARIEDADE | |||
| ROBERTA ARAUJO LOIRA | ROBERTA APARECIDA ARAUJO DO PRADO | 17000 | PSL | |||
| ROBERTO MAKARRÃO | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 14522 | PTB | |||
| RODRIGO OLIVER | RODRIGO DA SILVA PIRES DE OLIVEIRA | 17777 | PSL | |||
| RODRIGO PEREIRA | RODRIGO JOSE PEREIRA | 40400 | PSB | |||
| RODRIGO SOUZA | RODRIGO BATISTA DE SOUZA | 77555 | SOLIDARIEDADE | |||
| RODRIGUES | EDSON APARECIDO RODRIGUES DE CASTRO | 45000 | PSDB | |||
| ROGER SANTOS | ROGERIO RAMOS SANTOS | 13100 | PT | |||
| RONALDÃO DO RAP | RONALDO APARECIDO MACHADO ROCHA | 14200 | PTB | |||
| RONI BARBEIRO | RONIE RODRIGUES SILVA | 36123 | PTC | |||
| RONILSON | RONILSON MÁRCIO EVARISTO | 43190 | PV | |||
| RONY SANTOS | RONICLEIA GONÇALVES DOS SANTOS | 43566 | PV | |||
| ROSANGELA TERAPEUTA | ROSANGELA OLIVEIRA DE LIMA DE SOUZA | 19321 | PODE | |||
| SABRINA CHAVEROX | SABRINA FONTINELE DE SOUZA | 13029 | PT | |||
| SAMUEL | SAMUEL GONCALVES DE LIMA | 13233 | PT | |||
| SANDRA DO PESQUEIRO | SANDRA DO CARMO MAIA | 15900 | MDB | |||
| SENNAS DO BRASIL | ANDERSON CLAUDIO PEDRO | 11777 | PP | |||
| SILVIO ARTE SPRAY | SILVIO DOMINGUES DA SILVA | 77117 | SOLIDARIEDADE | |||
| SILVIO CAPOEIRA | SILVIO FRANCO DA SILVA | 28777 | PRTB | |||
| SOCRATES MARTINS | SOCRATES MARTINS DOS ANJOS | 40777 | PSB | |||
| SUELI DA VIDRAÇARIA | SUELI DA SILVA REGO | 45414 | PSDB | |||
| SUETONIO (BAIANO) | SUETONIO PEREIRA DE MORAIS | 77777 | SOLIDARIEDADE | |||
| THIAGO DE SOUZA | THIAGO DE SOUZA VIEIRA | 14140 | PTB | |||
| TIA SELMA DA MERENDA | SELMA ALVES | 23777 | CIDADANIA | |||
| TIO TUTA | WAGNER FERREIRA MARCIANO | 45222 | PSDB | |||
| TUTI DO POSTO | HAILTON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO | 25001 | DEM | |||
| VAKE | ANTONIO CARLOS VAKE | 43530 | PV | |||
| VAL GÁS | ERIVALDO HELENO DA SILVA | 36136 | PTC | |||
| VALTEIR BATORÉ | VALTEIR DA SILVA | 77237 | SOLIDARIEDADE | |||
| VANDA PEDINI | VANDA HELENA GALDINO PEDINI | 28000 | PRTB | |||
| VANESSA NOVAES | VANESSA APARECIDA POSTIGO DE NOVAES | 77651 | SOLIDARIEDADE | |||
| VAVÁ | JOSÉ BONIFÁCIO DE LIMA | 15444 | MDB | |||
| VERA SOUSA | MARIA VERILENE DE SOUSA | 15000 | MDB | |||
| VERINHA AMARAL | VERA REGINA DE AMARAL | 14133 | PTB | |||
| VITAL ARAUJO | VITAL ARAUJO DA SILVA | 40456 | PSB | |||
| VITOR GABRIEL BI | VITOR GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 45033 | PSDB | |||
| VITÓRIA CRISTINA | VITÓRIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 43633 | PV | |||
| VIVIANE FERNANDES | VIVIANE DE CASSIA FERNANDES | 14714 | PTB | |||
| WAL DO MARCOS DA FÁRMACIA | VALDIRENE JOANDSIN DA SILVA | 17170 | PSL | |||
| WALTINHO ASSIS | WALTON ASSIS PEREIRA | 17123 | PSL | |||
| WELL BENFICA | WELLINGTON RODRIGUES BENFICA | 55777 | PSD | |||
| WEMERSON MI | WEMERSON FABIO GOMES DOS SANTOS | 28468 | PRTB | |||
| WILLIAN ANDRE | WILLIAN RODRIGUES ANDRE | 28222 | PRTB | |||
| ZÉ REIS | JOSÉ REIS DE OLIVEIRA | 77377 | SOLIDARIEDADE | |||
| ZÉ RENATO INSTRUTOR | JOSÉ RENATO RODRIGUES | 25222 | DEM | |||
| ZEZÃO DA JARDINAGEM | JOSÉ HORTÊNCIO DA SILVA | 43011 | PV | |||
| ZEZINHO CONSTRUTOR | JOSÉ DA SILVA FILHO | 14300 | PTB | |||
| ZUL DO PARQUE DO CAFÉ | LAZARO DOS SANTOS FERREIRA | 11555 | PP |

