Paulínia terá seis candidatos a prefeito e 290 a vereador nas eleições deste ano. Confira quem são os candidatos:
Candidatos a Prefeito
Dr. Gustavo Yatecola – PATRIOTA
Ocupação: Médico
Coligação: PATRIOTA (Partido Isolado)
Vice: Rose Watanabe – PATRIOTA
Du Cazelatto – PL
Ocupação: Empresário
Coligação: Amor por Paulínia (PSB, PODE, PP, PSL, SOLIDARIEDADE, CIDADANIA, PROS e PL)
Vice: Sargento Camargo – PSL
Edson do PT – PT
Ocupação: Servidor Público Civil Aposentado
Coligação: Paulínia do povo (PT e PCdoB)
Vice: Joel Monteiro – PCdoB
Nani Moura – MDB
Ocupação: Estudante, Bolsista, Estagiário ou Assemelhados
Coligação: Povo Feliz (MDB, DEM, DC, REPUBLICANOS, PTB, PMB e PSD)
Vice: Coronel Furtado – PTB
Renato Cardoso – PDT
Ocupação: Empresário
Coligação: PDT (Partido Isolado)
Vice: José Almeida – PDT
Robert Paiva – REDE
Ocupação: Empresário
Coligação: REDE (Partido Isolado)
Vice: Dra Luciana – REDE
Candidatos a Vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA CAMARA | ADRIANA CAMARA | 40321 | PSB | |||
| ADRIANO MOURA | ADRIANO NASCIMENTO MOURA | 15150 | MDB | |||
| AGATHA FIORINI | AGATHA MENEZES FIORINI | 14015 | PTB | |||
| AGNALDO SILVA | AGNALDO DOS REIS DA SILVA | 14000 | PTB | |||
| ALDINHO | ALDO JOSÉ MARTINS | 10121 | REPUBLICANOS | |||
| ALEMÃO | ADILSON CASTILHO | 27123 | DC | |||
| ALESSANDRA MADUREIRA | ALESSANDRA MICHELE DOMINGUES DA SILVA | 10777 | REPUBLICANOS | |||
| ALEXANDRE MÃO BRANCA | ALEXANDRE BATISTA PATRICIO | 15777 | MDB | |||
| ALEX EDUARDO | ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA | 77222 | SOLIDARIEDADE | |||
| ALEX LOPES | ALEXSANDRO SOARES LOPES | 22377 | PL | |||
| ALEX SANTAO | ALEX DOS SANTOS | 18111 | REDE | |||
| ALINE DO POSTINHO | ALINE DANIELE GERMANO | 22999 | PL | |||
| AMANDA CABRAL | AMANDA CABRAL FERREIRA | 22111 | PL | |||
| AMARILDO | AMARILDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 40777 | PSB | |||
| ANA BURGON | ANA LUCIA BURGON | 10030 | REPUBLICANOS | |||
| ANA CLAUDIA DA SILVA | ANA CLAUDIA DA SILVA | 19777 | PODE | |||
| ANA GUADALUPE | ANA GUADALUPE SIQUEIRA PEREIRA | 22322 | PL | |||
| ANA PAULA | ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES | 55333 | PSD | |||
| ANDERSON HENRIQUE | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | 23123 | CIDADANIA | |||
| ANDREA | ANDREA CRISTINA VEDOVELLO | 23810 | CIDADANIA | |||
| ANDRÉ MENININHO | ANDRÉ LUCAS MARQUES DE PAULA | 13000 | PT | |||
| ANGELA DUARTE | ANGELA MARIA DUARTE | 19888 | PODE | |||
| ANGELO DA FUNDAÇÃO NEEMIAS | ANGELO ROBERTO CORREA TENCA | 14888 | PTB | |||
| ANTONIO CASTRO | ANTONIO CASTRO ALVES RIBEIRO | 40222 | PSB | |||
| ANTONIO MORENO | ANTONIO CONCEICAO DE MELO | 15333 | MDB | |||
| BEATRIZ ALVES | BEATRIZ MICHELLA ALVES PEREIRA | 40666 | PSB | |||
| BÉPE PANTERA | JOSÉ CARLOS TREVENZOLLI FILHO | 10111 | REPUBLICANOS | |||
| BETÂNIA | BETÂNIA DA SILVA NASCIMENTO | 51234 | PATRIOTA | |||
| BIRO BIRO | JOÃO ROBERTO PEREIRA | 23021 | CIDADANIA | |||
| BRANCO SOBRINHO | CARLOS ALBERTO SOBRINHO | 51777 | PATRIOTA | |||
| BRENDA NUNES | BRENDA NUNES | 12012 | PDT | |||
| BRENDA REGINA | BRENDA REGINA DOS REIS SILVA | 25011 | DEM | |||
| BRIZOLA | EMERSON WALLACE BREDA RUTHES | 10000 | REPUBLICANOS | |||
| BRUNO BISPO | BRUNO DO NASCIMENTO BISPO | 17070 | PSL | |||
| CACHORRÃO | EDISON LUIZ DE SOUZA | 19999 | PODE | |||
| CADU DA SEGURANÇA | CARLOS EDUARDO ALVES FERREIRA | 55678 | PSD | |||
| CAÍQUE PALMA | CAÍQUE PALMA DE SOUZA | 13145 | PT | |||
| CANTORA CLEIDE NEIDE | CLEIDE NEIDE DE SOUSA | 22022 | PL | |||
| CANTOR DA PASSAREDO | EUNILTON CAMILO BARBOSA | 14345 | PTB | |||
| CAPITÃO CAMBUÍ | RAFAEL CAMBUI MESQUITA SANTOS | 23190 | CIDADANIA | |||
| CARLINHOS BOSCO | CARLOS ALBERTO BOSCO | 19000 | PODE | |||
| CELSO HOSHIKA | CELSO HOSHIKA | 50100 | PSOL | |||
| CELSO SUETO | CELSO MITSU SUETO | 18333 | REDE | |||
| CESAR ASSUNÇÃO | ANTONIO CESAR SCALADA DE ASSUNÇÃO | 40007 | PSB | |||
| CIDA DO VIDA CAP | APARECIDA SOUZA | 55111 | PSD | |||
| CIDO DIAS | APARECIDO JACYNTO DIAS | 18000 | REDE | |||
| CIRÇÃO DO RECANTO | CICERO ROBERTO BENICIO | 19684 | PODE | |||
| CLARICE LOPES | CLARICE DELLA NINA LOPES | 13130 | PT | |||
| CLAUDINHO JUNIOR SORO | CLAUDIO VIRGILINO DA SILVA JUNIOR | 55222 | PSD | |||
| CLAUDIO MINEIRO | CLÁUDIO RODRIGUES DOS SANTOS | 55150 | PSD | |||
| CLEIDE | CLEIDE DE ANDRADE | 23896 | CIDADANIA | |||
| CRIS | CRISTIANE DA SILVA MACIEL | 51100 | PATRIOTA | |||
| CRISTINA NUNES | TEREZA CRISTINA RODRIGUES COSTA NUNES | 40333 | PSB | |||
| CUSTÓDIO CAMPOS | CUSTÓDIO CAMPOS DE OLIVEIRA | 13456 | PT | |||
| DANIEL MULLER | DANIEL MULLER FELIPPINI | 25000 | DEM | |||
| DANILO PAMPERS | DANILO DA SILVA LINO | 19019 | PODE | |||
| DANI MUZZI | DANIELLE PALMA ZANCAN MUZZI | 51511 | PATRIOTA | |||
| DEBORA FERREIRA | DEBORA FERREIRA | 12190 | PDT | |||
| DELEGADO DAHER | ROBERTO JOSÉ DAHER | 25025 | DEM | |||
| DENISE RIBEIRO | DENISE DO NASCIMENTO RIBEIRO | 55712 | PSD | |||
| DE PAULA TAPECEIRO | CLEVERSON ELIESER DE PAULA | 40999 | PSB | |||
| DIEGO CARDOSO | DIEGO FERNANDO DE GODOY SAMRA CARDOSO | 22888 | PL | |||
| DIEGO MILER | DIEGO MILER BATISTA | 51005 | PATRIOTA | |||
| DILZA HELENA | DILZA HELENA DE SOUZA ALVES | 77321 | SOLIDARIEDADE | |||
| DIMAS | DIMES LOPES SANTOS | 14777 | PTB | |||
| DINEI IZIDORO | EDINEI IZIDORO DA SILVA | 18017 | REDE | |||
| DIXON CARVALHO | DIXON RONAN CARVALHO | 12000 | PDT | |||
| DONIZETI MINEIRO | DONIZETI TAVARES FRAGA | 10101 | REPUBLICANOS | |||
| DOUGLAS GUARITA | DOUGLAS DONIZETI GUARITA | 27000 | DC | |||
| DRA LUANA SILVA | LUANA ROSIENE DA SILVA | 10010 | REPUBLICANOS | |||
| DR. ARTUR ALVAREZ | ARTUR HENRIQUES ALVAREZ | 23222 | CIDADANIA | |||
| DR. JOÃO MOTA | JOÃO CARLOS MOTA | 40111 | PSB | |||
| DR. MARCELO JORGE | MARCELO EDUARDO AMICI JORGE | 17000 | PSL | |||
| DU FIGUEIREDO | EDUARDO EVANGELISTA FIGUEIREDO | 15456 | MDB | |||
| DU MINEIRO | JOÃO EDUARDO RIBEIRO | 15111 | MDB | |||
| EDECEIA | EDECÉIA FERREIRA DOS SANTOS | 23897 | CIDADANIA | |||
| EDILEIDE GUARDIANO | EDILEIDE GUARDIANO DOS SANTOS | 15520 | MDB | |||
| EDILSINHO RODRIGUES | EDILSON RODRIGUES JUNIOR | 77500 | SOLIDARIEDADE | |||
| EDILSON ZÓIO | EDILSON FERREIRA DE PAIVA | 17589 | PSL | |||
| EDINHA | EDNA ALVES DA SILVA | 15789 | MDB | |||
| EDISON FURMIGA | EDISON DE OLIVEIRA | 22000 | PL | |||
| EDIVALDO QUEIROZ | EDIVALDO LOPES DE QUEIROZ | 10333 | REPUBLICANOS | |||
| EDNA DELLA NINA | EDNA DA SILVA DELLA NINA | 13160 | PT | |||
| EDSON HONORIO TITE | EDSON HONORIO DOS SANTOS | 14500 | PTB | |||
| ELAINE BARBOSA | ELAINE HELENA BARBOSA | 77313 | SOLIDARIEDADE | |||
| ELISANDRA FRANCO | ELISANDRA CLAUDINEIA FRANCO | 77207 | SOLIDARIEDADE | |||
| ELISANGELA BAHIANA | ELISANGELA FERREIRA BRANDAO | 18972 | REDE | |||
| ELIZANGELA SILVA | ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA | 19123 | PODE | |||
| ELVIO SIQUEIRA | ELVIO LOPES DE SIQUEIRA | 10304 | REPUBLICANOS | |||
| EMERSON TOFI/AECOMP | EMERSON JOSE TOFI | 17123 | PSL | |||
| ENFERMEIRO MICHAEL | MICHAEL DE ALENCAR ALVES | 14200 | PTB | |||
| ERALDO MARQUES | ERALDO MARQUES CORREA | 27655 | DC | |||
| ESTOELSON COUTO | ESTOELSON PEREIRA COUTO | 15199 | MDB | |||
| FABIANA CARNEIRO | FABIANA ARAÚJO CARNEIRO SOUZA | 25123 | DEM | |||
| FABIA RAMALHO INCLUSÃO SOCIAL | FABIA RAMALHO DA SILVA | 19789 | PODE | |||
| FABINHO MECÂNICO | FABIO JOSE DE SOUZA | 23016 | CIDADANIA | |||
| FABIO DA VAN | FABIO DE LUCAS CLARASSO MARQUES | 23800 | CIDADANIA | |||
| FABIO VALADÃO | FABIO DE PAULA VALADAO | 22100 | PL | |||
| FAÍSCA DA AUTOELÉTRICA | RICARDO LUIZ ARGENTIN | 22345 | PL | |||
| FAROFA | LUIZ CARLOS CARDOSO SOUSA | 25993 | DEM | |||
| FELIPE LONGO | FELIPE RODRIGUES LONGO | 22222 | PL | |||
| FERNANDES DO MARIETA DIAN | JORCIVAL FERNANDES DE OLIVEIRA | 23444 | CIDADANIA | |||
| FERNANDINHO | FERNANDO RODRIGUES PEREIRA | 14014 | PTB | |||
| FERNANDINHO DO AMÉLIA | FERNANDO ATILA DE OLIVEIRA | 14555 | PTB | |||
| FLAVIO XAVIER | FLAVIO XAVIER DE SOUSA | 19007 | PODE | |||
| FRANÇA | GILVAN RODRIGUES FRANÇA | 10444 | REPUBLICANOS | |||
| FRANCISCO ARNOR | FRANCISCO ARNOR ALVES JUNIOR | 18010 | REDE | |||
| GERSON SOUZA | GERSON PEREIRA DE SOUZA | 55555 | PSD | |||
| GIBI PROFESSOR | HELITON FERNANDES COSTA DE CARVALHO | 14444 | PTB | |||
| GIGANTE | JOSÉ RICARDO FREIRE LOMAS | 18020 | REDE | |||
| GI MARKS | GISELE CRISTINA MARQUES DA SILVA | 17049 | PSL | |||
| GISELE BASSI | GISELE BASSI | 17234 | PSL | |||
| GRAÇA ALVES | MARIA DAS GRAÇAS ALVES RODRIGUES | 10100 | REPUBLICANOS | |||
| GRAMPOLA | NEQUICENIA ALVES DE SOUZA | 15888 | MDB | |||
| GRILO | CARLOS ALBERTO COELHO | 15000 | MDB | |||
| GUARDA ROUPA | REINALDO BUENO LEITE | 15123 | MDB | |||
| GUSTAVO GRANDIN | GUSTAVO HENRIQUE GRANDIN | 25222 | DEM | |||
| HEITOR CORTEZ | HEITOR MOLINA CORTEZ | 51051 | PATRIOTA | |||
| HELDER PEREIRA | HELDERVAN PEREIRA SILVA | 22333 | PL | |||
| HELOISA | ELOISA APARECIDA DA SILVA | 51678 | PATRIOTA | |||
| HENRIQUE BORDINHON | HENRIQUE ALVES BORDINHON | 25005 | DEM | |||
| INDIO DO POSTO | PEDRO ALVES CONCEIÇÃO | 18222 | REDE | |||
| INGRID IRIS | INGRID IRIS FERREIRA LEITE | 18036 | REDE | |||
| IONE PEREIRA | IONE MARIA PEREIRA | 14515 | PTB | |||
| IVANILDE PEREIRA | IVANILDE DOS ANJOS SANTOS PEREIRA | 13500 | PT | |||
| JAILSON FEITOZA | JAILSON GOMES FEITOZA | 18191 | REDE | |||
| JEFFERSON VERONEZ | JEFFERSON VERONEZ FONSECA | 12222 | PDT | |||
| JHONATAN SILVA | JHONATAN ALVES DA SILVA | 17007 | PSL | |||
| JOANA MULLER | JOSEJA JOANA ALVES MULLER | 10155 | REPUBLICANOS | |||
| JOÃO LUNARDO | JOÃO BATISTA LUNARDO DE SOUZA | 12123 | PDT | |||
| JOAOM DA PRAIA | JOAO RODRIGUES DE SOUSA | 55553 | PSD | |||
| JOAO MOTA | JOAO PINTO MOTA | 27789 | DC | |||
| JOÃO NEMESIO | JOAO NEMÉSIO DE FARIAS | 27633 | DC | |||
| JO BREDA | JOSLAINIA GOMES BREDA | 22200 | PL | |||
| JOEL DA PASSAREDO | JOEL DE SOUZA ALVES | 10666 | REPUBLICANOS | |||
| JONATAS (DENTÃO) BICICROSS | JONATAS FERNANDO FREIRE | 17001 | PSL | |||
| JOSÉ FERNANDO | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | 77388 | SOLIDARIEDADE | |||
| JOSÉ SOARES | JOSÉ PEREIRA SOARES | 10123 | REPUBLICANOS | |||
| JOYCE LAÍS | JOYCE LAÍS RODRIGUES | 14007 | PTB | |||
| JUH GORDINHA | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | 55888 | PSD | |||
| JULIANA MACEDO | JULIANA GABRIELLE SOUZA DE MACEDO | 23013 | CIDADANIA | |||
| JU MAE DO BIGU | JULIANA MILANEZ | 27333 | DC | |||
| JUNINHO LALUPE | ADEMAR PEDROSO DOS SANTOS JUNIOR | 77111 | SOLIDARIEDADE | |||
| JURANDI DA SILVA | JURANDI JOÃO DA SILVA | 12017 | PDT | |||
| KARINA | KARINA MACIEL | 23171 | CIDADANIA | |||
| LAIS MORENO | LAIS CLARICE MORENO | 18513 | REDE | |||
| LEILIANE DE CAMARGO | LEILIANE DE CAMARGO | 14100 | PTB | |||
| LIA | MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 27015 | DC | |||
| LOIRA | ANTONIO MIGUEL FERRARI | 27222 | DC | |||
| LUAN RODRIGUES | LUAN DA SILVA ALVES | 14114 | PTB | |||
| LUCAS BARROS | LUCAS ALMEIDA BARROS | 14602 | PTB | |||
| LUCIMARA | LUCIMARA DO CARMO | 23823 | CIDADANIA | |||
| LUCINEIA MAGALHÃES (NÉIA) | LUCINEIA DOS SANTOS MAGALHAES | 17100 | PSL | |||
| LUIS DA ZOONOSES | LUIS HENRIQUE GIMENEZ CORREA | 15015 | MDB | |||
| LUIZ FABIANI | LUIZ CARLOS FABIANI | 27020 | DC | |||
| LUIZ FELIPE CARIOCA DA SILVA | LUIZ FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 13420 | PT | |||
| LUIZ FRANÇA | LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES FRANÇA | 15678 | MDB | |||
| LUIZ PIAUÍ | LUIZ LIMA OLIVEIRA | 17017 | PSL | |||
| LYNDOMAR GOVEIA | LYNDOMAR GOVEIA DE SOUSA | 77888 | SOLIDARIEDADE | |||
| MAH SEMARTELLI | MAYARA RAFAELA SEMARTELLI | 27227 | DC | |||
| MANOEL FILHOS DA FRUTA | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | 77000 | SOLIDARIEDADE | |||
| MANOEL MOURA | MANOEL MOURA SANTOS | 55005 | PSD | |||
| MARANGONI | NATHALIA CRIVELINI MARANGONI | 17111 | PSL | |||
| MARCÃO | ANTONIO MARCOS MATIAS | 22556 | PL | |||
| MARCELO AGUIAR SEURY | MARCELO AGUIAR DA SILVA | 77007 | SOLIDARIEDADE | |||
| MARCELO SOUZA | MARCELO DOMINGOS DE SOUZA | 40000 | PSB | |||
| MARCINHO ALVES | MARCIO ALVES DOS SANTOS | 10456 | REPUBLICANOS | |||
| MÁRCIO BRITO | MÁRCIO JOSÉ DE BRITO | 51007 | PATRIOTA | |||
| MARCIO CAMARGO | MARCIO ROGERIO CAMARGO | 17190 | PSL | |||
| MARCOS LEÃO | MARCOS ANTONIO LEÃO DE CARVALHO | 12112 | PDT | |||
| MARGARETE BARBUTTI | MARGARETE LUZIA BARBUTTI | 77333 | SOLIDARIEDADE | |||
| MARIA CABELEIREIRA | MARIA RIBAMAR BARBOSA DOS SANTOS | 25009 | DEM | |||
| MARIA ELISA | MARIA ELISA NERES XAVIER | 51200 | PATRIOTA | |||
| MARIANA FARIAS | MARIA ANA DE JESUS FARIAS SILVA | 18123 | REDE | |||
| MARIANA FERNANDES | MARIANA FERNANDES DE MARCHI | 18040 | REDE | |||
| MARIO GRALHA DO SANTA TEREZINH | MARIO CAMARGO GRALHA | 10019 | REPUBLICANOS | |||
| MARMITA | NILTON CESAR LOBO | 14001 | PTB | |||
| MARY JÓIAS | MARIA DO CARMO DE SOUZA | 17222 | PSL | |||
| MATHEUS BUENO | MATHEUS FERREIRA BUENO | 77712 | SOLIDARIEDADE | |||
| MATHEUS NAVARRO | MATHEUS NAVARRO FACHINI | 15621 | MDB | |||
| MAURÍLIO PEIXE | MAURÍLIO SANTOS | 22227 | PL | |||
| MAURO ADRIANO (MAURÃO) | MAURO ADRIANO MORAES DOS SANTOS | 22777 | PL | |||
| MELÃO PET | LEANDRO MORAIS FERREIRA | 15222 | MDB | |||
| MESSIAS BOI | MESSIAS CAMILO FILHO | 22123 | PL | |||
| MIGUEL DA FARMÁCIA | MIGUEL JUNIO LAURENTINO | 25500 | DEM | |||
| MIGUEL FRANCISCO | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | 55322 | PSD | |||
| MJ BEZERRA | JOSÉ ADAILTON BESERRA DA SILVA | 14151 | PTB | |||
| MOISES DO ESPETINHO | MOISÉS AVELINO PEREIRA | 51000 | PATRIOTA | |||
| MYLA VITACCHI | MARLY DO PRADO VITACCHI | 40455 | PSB | |||
| NALVA DO BAR | MARINALVA DA SILVA SOUSA | 14234 | PTB | |||
| NATHALIA CAROLINE | NATHALIA CAROLINE SOUZA SILVA | 17567 | PSL | |||
| NECO VIEIRA | CLAUDIO ROBERTO VIERA | 22122 | PL | |||
| NEGUINHO FELICIANO | MILTON FELICIANO | 17777 | PSL | |||
| NEIA | ROSINEIA RODRIGUES DE PAULA | 27888 | DC | |||
| NEIA MOTOBOY | ARINEIA VIVEIROS MARQUES | 15452 | MDB | |||
| NELSINHO BARBOSA | NELSON ROBERTO REYNALDO BARBOSA | 40123 | PSB | |||
| NENE GOMES | LUIZ ANTONIO GOMES | 18555 | REDE | |||
| NENÊ SERRALHEIRO | WESLEI FERREIRA DOS SANTOS | 17031 | PSL | |||
| NEY DA VAN | RUDNEY PEREIRA BERNARDO | 23023 | CIDADANIA | |||
| NORI | NORIVAL ANTONIO DO PRADO | 27100 | DC | |||
| ODAIR BORDIGNON | ODAIR JOSÉ BORDIGNON | 23456 | CIDADANIA | |||
| OSCAR DA PIPOCA | OSCAR DE OLIVEIRA | 51555 | PATRIOTA | |||
| PAMELA SANTOS | PAMELA VITORIA RIBEIRO SANTOS | 10017 | REPUBLICANOS | |||
| PASTOR ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS DO CARMO | 17316 | PSL | |||
| PASTOR JAIME | JAIME CAROLINO DE SOUZA | 51023 | PATRIOTA | |||
| PASTOR ROBERTO | ROBERTO NOGUEIRA MOREIRA | 18777 | REDE | |||
| PAULA MORGE | ANA PAULA MORGE ALVES LIMA | 77800 | SOLIDARIEDADE | |||
| PAULINHO | PAULO CESAR DOS SANTOS | 18317 | REDE | |||
| PAULINHO SIAMES | PAULO HENRIQUE ALBANO PRIMO | 23777 | CIDADANIA | |||
| PAULO ANDRÉ | PAULO ANDRÉ CAVAGLIÉRI PEREIRA | 19021 | PODE | |||
| PEDRO BERNARDE | PEDRO LUIZ DE BERNARDE NETTO | 23500 | CIDADANIA | |||
| PEDRO MARQUES | PEDRO FELIPE MARQUES DE PAULA | 13123 | PT | |||
| PELUQUE | JULIO CESAR PELUQUE | 18190 | REDE | |||
| PETERSON BERNER PROJLAB | PETERSON BERNER DA CUNHA | 51111 | PATRIOTA | |||
| PEXEXÉ | PEDRO LUIZ EVANGELISTA | 17010 | PSL | |||
| PIMENTA | ELIVALDO ROCHA PIMENTA | 27111 | DC | |||
| POLIANA GOES | APOLONIA ALBERTO GOES | 18456 | REDE | |||
| PRISCILLA AROEIRA | PRISCILLA BECKER GORGA AROEIRA | 12121 | PDT | |||
| PROFESSORA ABIGAIL | ABIGAIL FERREIRA DE FREITAS | 15915 | MDB | |||
| PROFESSORA JUCINEIA | JUCINEIA REIMBERG DOS SANTOS | 14300 | PTB | |||
| PROFESSORA MONICA PIGATO | MÔNICA CAMARGO PIGATO VALENTIM | 51456 | PATRIOTA | |||
| PROFESSOR ANDRÉ | ANDRÉ LUÍS FERNANDES DA SILVA | 50150 | PSOL | |||
| PROFESSORA VILMA | MARIA VILMA SANTOS LOCATELLI | 40888 | PSB | |||
| PROFESSOR ELCIO O VÉIO | ELCIO DUARTE RIBEIRO | 13013 | PT | |||
| PROFESSOR HUGO OLIVEIRA | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | 19173 | PODE | |||
| PROFESSOR MARCONDES PIAU | MARCONDES DA SILVA SOUSA | 14333 | PTB | |||
| PROF. LUCIANO RAMALHO | LUCIANO BENTO RAMALHO | 77123 | SOLIDARIEDADE | |||
| PROFº XANDYNHO FERRARI | FABIO ALEXANDRE FERRARI | 19020 | PODE | |||
| RAFA BREDA | RAFAEL BREDA | 22456 | PL | |||
| RAFAEL CARNEIRO | RAFAEL ANTONIO MONTEIRO SANTOS | 15115 | MDB | |||
| RAFAEL FALCIROLI BUIU | RAFAEL LEAL FALCIROLI | 77201 | SOLIDARIEDADE | |||
| RAFAEL PEREIRA | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 27127 | DC | |||
| RAFAEL PEREZ | RAFAEL FERREIRA PEREZ | 77777 | SOLIDARIEDADE | |||
| RAFAGAS | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | 55910 | PSD | |||
| RAIMUNDO | JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | 51333 | PATRIOTA | |||
| REIDOSVAN | REIDOSVAN BARROS DE OLIVEIRA | 25151 | DEM | |||
| RENATO SILVA | RENATO SILVA JUNIOR | 22444 | PL | |||
| RENATO VIEIRA | RENATO DOMINGUES VIEIRA | 17318 | PSL | |||
| RICARDO BOCA | RICARDO SANTANA RANHA | 55777 | PSD | |||
| RICARDO FREITAS | RICARDO HENRIQUE ALVES DE FREITAS | 18018 | REDE | |||
| ROBERTO TELES | ROBERTO TELES DE MELO | 77471 | SOLIDARIEDADE | |||
| ROGER DE SOUZA | ROGERIO DOUGLAS PEDRO DE SOUZA | 40444 | PSB | |||
| ROGERINHO DO TURISMO | ROGERIO BENICIO | 17773 | PSL | |||
| ROGRIGO MACELARI | RODRIGO ANTONIO MACELARI | 13153 | PT | |||
| ROMÃO | JOSÉ ROMÃO DE OLIVEIRA | 51009 | PATRIOTA | |||
| RONALDO MAGIOLLI | RONALDO ANTONIO MAGIOLI | 18888 | REDE | |||
| RONALDO MANOBRA | RONALDO ADRIANO DANIEL | 17500 | PSL | |||
| RONILDO PANOVA | RONILDO DOS SANTOS LIMA | 10555 | REPUBLICANOS | |||
| RONY | RONALDO GOMES DA SILVA | 51222 | PATRIOTA | |||
| ROQUE SANTEIRO | ROQUE RIBEIRO DE PAULA | 55444 | PSD | |||
| ROSANGELA CARNIELI | ROSANGELA APARECIDA CARNIELI | 22190 | PL | |||
| ROSE ABREU DA CAUSA ANIMAL | ROSELI DE GODOY ABREU | 50050 | PSOL | |||
| ROSE DA EDUCAÇÃO | ROSIMEIRE CARDOZO CARVALHO | 14230 | PTB | |||
| ROSE PIETROBOM | ROSELI MARIA PIETROBOM RODRIGUES | 77400 | SOLIDARIEDADE | |||
| ROSE RUIZ | ROSANGELA SORACE RUIZ | 15007 | MDB | |||
| RUBINHO MECÂNICO | RUBENS GONÇALVES DO CARMO | 77077 | SOLIDARIEDADE | |||
| SALOMÃO | SALOMÃO VASCONCELOS BERTINO | 10321 | REPUBLICANOS | |||
| SAMUCA FERRO | JOSE CARLOS ABREU FERRO | 22555 | PL | |||
| SANDRO CABELEIREIRO | SANDRO DOS SANTOS MARTINS | 51123 | PATRIOTA | |||
| SANDRO CAPRINO | SANDRO CESAR CAPRINO | 10222 | REPUBLICANOS | |||
| SARA FERNANDA | SARA FERNANDA PEREIRA RIBEIRO DO VALLE | 15515 | MDB | |||
| SARAGOSSA | EVERTON JONAS DA SILVA SARAGOSSA | 55055 | PSD | |||
| SERGINHO FURIA | SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 18220 | REDE | |||
| SILVANETE MORAES | SILVANETE SANTOS PINAS DE MORAES | 51683 | PATRIOTA | |||
| SILVANIA CARDOSO | SILVANIA CARDOSO | 77100 | SOLIDARIEDADE | |||
| SILVANO REIS | SILVANO FRANCISCO DOS REIS | 15555 | MDB | |||
| SILVIA | SILVIA CRISTINA GOMES | 18411 | REDE | |||
| SILVIA LOZANO | SILVIA LETICIA LOZANO RUBINO | 55000 | PSD | |||
| SIMEIA ZANON | SIMEIA NUNES ZANON | 14123 | PTB | |||
| SUELI LOPES | SUELI LOPES OLIVEIRA ALVES | 10323 | REPUBLICANOS | |||
| SUELLEN BLACKBLOND | SUELLEN FERNANDA MARTINS | 25015 | DEM | |||
| TAVARES DA MARMITARIA | MOISES TAVARES | 10007 | REPUBLICANOS | |||
| TECÃO | JOSE ROBERTO BEVILACQUA | 51999 | PATRIOTA | |||
| THIAGUINHO | THIAGO LIMA DE SOUSA | 23333 | CIDADANIA | |||
| TIGUILA | ADEMILSON JEFERSON PAES | 23006 | CIDADANIA | |||
| TISCHER | RODRIGO TISCHER | 15161 | MDB | |||
| TONHÃO DA FRUTA MAGALHÃES | ANTONIO MARINO MAGALHÃES | 15444 | MDB | |||
| VAGUINHO ROBERTO | AMILTON JOSE ROBERTO | 19399 | PODE | |||
| VALDIRENY DE MIRA | VALDIRENY DE MIRA DA SILVA | 27017 | DC | |||
| VANELMA SALES | VANELMA SALES DE OLIVEIRA | 55123 | PSD | |||
| VAVÁ | VALDIR DE OLIVEIRA | 23000 | CIDADANIA | |||
| VERO MIQUELLIN | VERONICE ALVES MIQUELLIN | 17333 | PSL | |||
| VIRGÍNIA BAIANA | VIRGINIA CONCEIÇÃO JESUS DE FREITAS | 22008 | PL | |||
| WAGNER MARTINS | WAGNER ALBERTO BRANDÃO MARTINS | 18100 | REDE | |||
| WALDIR MOURA NEGÃO | WALDIR CORREA DE MOURA | 10105 | REPUBLICANOS | |||
| WESLEY RODRIGUES | WESLEY ELIDIO VICTOR RODRIGUES | 17677 | PSL | |||
| WITNER SANTOS | WITNER DOS SANTOS OLIVEIRA | 55007 | PSD | |||
| XANDÃO | ALEXANDRE MARQUES DUARTE | 27107 | DC | |||
| ZÉ CARNEIRO | JOSÉ LUIS CARNEIRO | 14221 | PTB | |||
| ZE COCO | JOSE CARLOS COCO DA SILVA | 40040 | PSB |

