A cidade de Sumaré registrou quatro pedidos de candidatura para o cargo de prefeito e outros 434 pedidos para o cargo de vereador nas Eleições 2020. Confira abaixo a lista de candidatos:
Candidatos a prefeito e vice-prefeito:
- Décio Marmirolli – PDT
- Coligação: Um novo caminho para Sumaré (PV, PTC e PDT)
- Vice: Warlei de Faria (Fininho) (PV)
- Dr. Roberto Guimarães – PTB
- Coligação: PTB (Partido Isolado)
- Vice: Delegado Peterson (PTB)
- Guilherme Dall’Orto (PATRIOTA)
- Coligação: Sumaré merece mais (PODE, MDB e PATRIOTA)
- Vice: Fernanda das Graças (MDB)
- Luiz Dalben (CIDADANIA)
- Coligação: A força do bem (PT, PSDB, REPUBLICANOS, PSC, SOLIDARIEDADE, PL, CIDADANIA, PSL, PSD, DEM, PSB, PP)
- Vice: Henrique Stein (Henrique do Paraíso) (REPUBLICANOS)
Candidatos a vereador:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR AMARAL | ADEMIR LUIZ AMARAL | 17000 | PSL | |||
| ADEMIR LUIZ | ADEMIR APARECIDO LUIZ | 14678 | PTB | |||
| ADERBAL FERREIRA GOMES | ADERBAL CASTILHO FERREIRA GOMES | 51123 | PATRIOTA | |||
| ADILSON BOMBEIRO | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | 51193 | PATRIOTA | |||
| ADILSON FABBRI DA DELEGACIA | ADILSON VALENTIM FABBRI | 22558 | PL | |||
| ADRIANA | ADRIANA MARIA LUCIANO | 25115 | DEM | |||
| ADRIANA DA CELDRI | ADRIANA ROBERTA ROJAS VIEIRA MERITH | 17999 | PSL | |||
| AGRIPINO CAETANO | AGRIPINO CAETANO DE ALMEIDA NETO | 40789 | PSB | |||
| AKIRA | ROBERTO AKIRA TAMAKA | 15640 | MDB | |||
| ALAN LEAL | ALAN DOS SANTOS LEAL | 51234 | PATRIOTA | |||
| ALAN MACHADO | ALAN ROBERTO MACHADO | 51100 | PATRIOTA | |||
| ALEXANDRE AVELAR KATINGUELÊ | ALEXANDRE DE AVELAR SOARES | 12333 | PDT | |||
| ALEXANDRE MEDEIROS | ALEXANDRE MEDEIROS DA SILVA | 10023 | REPUBLICANOS | |||
| ALFREDO FAVERO | ALFREDO APARECIDO FAVERO | 10999 | REPUBLICANOS | |||
| ALFREDO MANGUEIRA | ALFREDO ALBUQUERQUE MANGUEIRA | 45111 | PSDB | |||
| ALICE NELUZA | ALICE NELUZA VIEIRA LUIZ | 17111 | PSL | |||
| ALINE MENEZES | ALINE MENEZES DA SILVA | 51839 | PATRIOTA | |||
| ALIRIO NEGAO DA ADEGA BOLACHA | ALIRIO BATISTA DE LIMA | 22221 | PL | |||
| ALISSON CHUMA | ALISSON TÁRIQUIS CHUMA | 17777 | PSL | |||
| ALLAN SANGALLI | ALLAN JONES CRIPPA SANGALLI | 22355 | PL | |||
| ALOÍSIO FERRO | ALOÍSIO PEREIRA FERRO | 17123 | PSL | |||
| AMANDA BECKER | AMANDA JACQUELINE BECKER LEITE | 22262 | PL | |||
| AMANDA COIMBRA | AMANDA SILVA COIMBRA | 51111 | PATRIOTA | |||
| ANA PAULA DO SALERNO | ANA PAULA DE BRITO OLIVEIRA | 12787 | PDT | |||
| ANA SOL | ANA RIBEIRO DA SILVA | 12147 | PDT | |||
| ANDERSON FURLAN | ANDERSON FURLAN | 14810 | PTB | |||
| ANDERSON RAMASI | ANDERSON RAFAEL MARCELINO SILVA | 55255 | PSD | |||
| ANDERSON SILVA | ANDERSON ANANIAS DA SILVA | 20789 | PSC | |||
| ANDERSON TRINDADE | ANDERSON TRINDADE DE OLIVEIRA | 20017 | PSC | |||
| ANDRE DA FARMÁCIA | ANDRE FERNANDES PEREIRA | 20000 | PSC | |||
| ANDRÉ LUIS | ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO | 25025 | DEM | |||
| ANDRESON VIEIRA | ANDERSON VIEIRA DA SILVA | 10111 | REPUBLICANOS | |||
| ANGELA PASCHOALIM | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | 22000 | PL | |||
| ARIMATEIA | JOSE ARIMATEIA BATISTA | 23551 | CIDADANIA | |||
| ARKEIRO | CARLOS JOSE DA SILVA | 51369 | PATRIOTA | |||
| ARLEI PUSCH | ARLEI MOISES PUSCH | 45444 | PSDB | |||
| ARLENE DA BANCA | ARLENE SILVA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO | 20222 | PSC | |||
| BAHIA LANCHES | VALMI SILVA SOUZA | 23333 | CIDADANIA | |||
| BAIANA DO QUEBRA QUEIXO | GIRLANE LIMA DE SOUZA | 20444 | PSC | |||
| BAIXIN DA PREVIDENCIA | VALTER TENORIO DE OLIVEIRA | 10133 | REPUBLICANOS | |||
| BAIXINHA DA VAN | IRACI BARBOSA BOCANERI | 51200 | PATRIOTA | |||
| BASTÃO DA GAME | JOSE EURIPEDES FERREIRA BASTOS | 22100 | PL | |||
| BATORE | JOSE CARLOS DA SILVA | 43045 | PV | |||
| BENE MORAIS | BENEDITO DE MORAIS BATISTA | 17700 | PSL | |||
| BERTOCHI | GABRIEL BERTOCHI DOS SANTOS | 17012 | PSL | |||
| BETO GAGO | ROBERTO BRAGA PEREIRA DE JESUS | 15613 | MDB | |||
| BIGAIO MOTOBOY AMIGO DO POVO | RENATO APARECIDO GONÇALVES | 20333 | PSC | |||
| BOLINHA DO LAVA JATO | WESLLEY SOARES DE BRITO | 51000 | PATRIOTA | |||
| BRUNO CREMA VETERINÁRIO | BRUNO ALESSANDRO CREMA | 23777 | CIDADANIA | |||
| CABO CATIA | CATIA SIMONE DE MORAES | 51567 | PATRIOTA | |||
| CABO CLÉSIO | CLÉSIO BARBOSA CHIRIATO DE QUEIROZ | 14190 | PTB | |||
| CADU VICENTE | CARLOS EDUARDO VICENTE | 51019 | PATRIOTA | |||
| CAMILA BIOLOGA | CAMILA PEREIRA CORREIA | 43123 | PV | |||
| CANDIDA ALVES | MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA ALVES | 14380 | PTB | |||
| CANTORA TATIANE PRADO | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO | 12121 | PDT | |||
| CARIOCA | LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO PASCHOA | 10101 | REPUBLICANOS | |||
| CARLÃO DO SQUACH | ANTONIO CARLOS DE NICOLAI | 20011 | PSC | |||
| CARLÃO TOMATEIRO | CARLOS ROBERTO PAVANI | 12655 | PDT | |||
| CARLINDA POUSADA PONTO CERTO | CARLINDA BARBOSA DA ROCHA | 45107 | PSDB | |||
| CARLOS BECK | CARLOS ROBERTO RODRIGUES BECK | 43163 | PV | |||
| CATARINA | CATARINA CHINNICI | 25925 | DEM | |||
| CAUBY NETO | CAUBY DE OLIVEIRA BARROCA NETO | 25825 | DEM | |||
| CEARA | ANTONIO LUZINE CLEMENTINO DINIZ | 12346 | PDT | |||
| CEARÁ | EVANILDO CICERO DA SILVA | 15100 | MDB | |||
| CECILIO VIDRACEIRO | CECILIO SEBASTIÃO DA SILVA | 12041 | PDT | |||
| CHICO DA GAME | FRANCISCO MARLENILDO DE MEDEIROS | 51888 | PATRIOTA | |||
| CHICO MANGA | GILBERTO DONIZETE SORGI | 51444 | PATRIOTA | |||
| CHIQUINHO DA ACADEMIA | EVANDRO BARBOSA | 14214 | PTB | |||
| CHIQUINHO POLITIZADOR | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | 14444 | PTB | |||
| CIBELLY VILHENA | CIBELLY DE JESUS | 13311 | PT | |||
| CICERO CACHORRO | CÍCERO DE LIMA MEDEIROS | 23555 | CIDADANIA | |||
| CIDO DO PT | APARECIDO DONIZETE CAMPISSI | 13113 | PT | |||
| CINTIA MOREIRA | CINTIA CAROLINA VITORINO MOREIRA | 23623 | CIDADANIA | |||
| CLARINA DA FARMACIA | CLARINA LINO DA SILVA | 23069 | CIDADANIA | |||
| CLAUDEMAR DO PICERNO | CLAUDEMAR DOS SANTOS | 43444 | PV | |||
| CLAUDEMIR DE SOUZA | CLAUDEMIR DE SOUZA | 15012 | MDB | |||
| CLAUDETE DO POSTINHO | CLAUDETE PONGA | 17555 | PSL | |||
| CLAUDIO ULISSES | CLAUDIO ULISSES DE OLIVEIRA | 12181 | PDT | |||
| CLEBER FARIA | CLEBER GARCIA DE FARIA | 51500 | PATRIOTA | |||
| CLEBER SILVA SERVIDOR | CLEBER DE OLIVEIRA SILVA | 13013 | PT | |||
| CLOVIS MARQUES | CLOVIS MARQUES | 45678 | PSDB | |||
| COCA | CLAUDINEY SOARES DE MELO | 13789 | PT | |||
| CONSTANTINO NUNES | CONSTANTINO DA CONCEIÇÃO NUNES | 45121 | PSDB | |||
| CRIS DO PÃO DE QUEIJO | MARIA CRISTINA CARDOSO DO NASCIMENTO | 55065 | PSD | |||
| CRISTIAN ARROYO | CRISTIAN CORREIA ARROYO | 12912 | PDT | |||
| CRISTINA MACHADO | MARIA CRISTINA PASTRELLI DO PRADO | 40650 | PSB | |||
| CRYS LOPES | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 23723 | CIDADANIA | |||
| DAIANE MAGALHAES | DAIANE PAULA MAGALHAES RASTELLI VIRGINELLI | 22186 | PL | |||
| DALVA GOUVEIA | LINDINALVA GOUVEIA ALMEIDA | 10233 | REPUBLICANOS | |||
| DANIELLY SILVA | DANIELLY FELIPE DE BRITO SILVA | 45100 | PSDB | |||
| DAVI ZAFFA | DAVID PETROLINI DE ALMEIDA | 22777 | PL | |||
| DEIVIDI RUANO | DEIVIDI RUANO ZEMBENAI | 45025 | PSDB | |||
| DEKO | RAFAEL ANDRÉ FERREIRA | 14600 | PTB | |||
| DENÃO | DENIS CONSULIN | 10010 | REPUBLICANOS | |||
| DENIS BRITO | DENIS DAS CHAGAS BRITO | 12789 | PDT | |||
| DENISE BARJA DA SAÚDE | DENISE TORCE BARJA | 10200 | REPUBLICANOS | |||
| DHEYCE COSTA | DHEICILAINE DOS SANTOS COSTA | 22620 | PL | |||
| DIANE SILVA | DIANE ANA DA SILVA | 23633 | CIDADANIA | |||
| DIDI DA ULTRAGAZ | EDVALDO RODRIGUES MONÇÃO | 20220 | PSC | |||
| DIEGO BENATTI | DIEGO RAMILLO BENATTI DA SILVA | 40640 | PSB | |||
| DIEGO CARVALHO | DIEGO LOPES DE CARVALHO | 51777 | PATRIOTA | |||
| DIGÃO | EVERTON RODRIGO DOS SANTOS | 25777 | DEM | |||
| DILL DO BAR | EDIVALDO DOS SANTOS CORREIA | 45287 | PSDB | |||
| DINHO NOVA | EDIVALDO BRAZ DE OLIVEIRA | 13147 | PT | |||
| DI SERRA | CARLOS HENRIQUE SERRA | 17380 | PSL | |||
| DITO LUSTOSA | BENEDITO FERREIRA LUSTOSA | 20123 | PSC | |||
| DIVINO FERNANDES DO PQ JARDIM | DIVINO JESUS FERNANDES | 20990 | PSC | |||
| DJAEL DA ACLIMAÇÃO | DJAEL NASCIMENTO DE ANDRADE | 12551 | PDT | |||
| DOMINGOS HORONATO | DOMINGOS HORONATO DE MEIRA | 15000 | MDB | |||
| DONA FATIMA | MARIA DE FATIMA ALVES CARVALHO SILVA | 43777 | PV | |||
| DONÁRIA ASSISTENTE SOCIAL | DONÁRIA DE FÁTIMA FERREIRA | 13567 | PT | |||
| DRA KARIN ALISCANTES | KARIN CRISTINA ALISCANTES BORGES | 55005 | PSD | |||
| DRA MARIANA VIEIRA | MARIANA SILVA VIEIRA | 45266 | PSDB | |||
| DRA NAYARA FIDENCIO | NAYARA DOS SANTOS FIDÊNCIO | 45007 | PSDB | |||
| DR CHAMPAM | RUBENS CHAMPAM | 12000 | PDT | |||
| DRIKA CABELEIREIRA | ADRIANA CONCEIÇÃO MUSSATO DOS ANJOS | 40740 | PSB | |||
| DR MAURICIO BARBOSA | JOSÉ MAURICIO DOS SANTOS BARBOSA | 45000 | PSDB | |||
| DR REGIS COSTA | REGIS ALESSANDRO FERREIRA COSTA | 45555 | PSDB | |||
| DR SERGIO ROSA | SERGIO APARECIDO ROSA | 12345 | PDT | |||
| DUDU LIMA | EDUARDO APARECIDO NASCIMENTO DE LIMA | 23523 | CIDADANIA | |||
| DUMAR | EDUARDO PAREJA MASTROMAURO | 55055 | PSD | |||
| EDER RUZZA | EDER LAZARO CASTRO RUZZA | 22456 | PL | |||
| EDGARDO CABRAL | EDGARDO JOSÉ CABRAL | 10123 | REPUBLICANOS | |||
| EDIMAR FERNANDES | EDIMAR FERNANDES BATISTA DO CARMO | 23111 | CIDADANIA | |||
| EDIMAR TERRA | EDMAR TERRA | 43700 | PV | |||
| EDMARIO BRAZ FÉ E CORAGEM | EDMARIO BRAZ DA SILVA | 20456 | PSC | |||
| EDMAR SANTANA | EDMAR DOURADO SANTANA | 51300 | PATRIOTA | |||
| EDMILSON | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | 25100 | DEM | |||
| EDNA DO POSTINHO | EDNA APARECIDA BARBOZA SILVA | 55111 | PSD | |||
| EDNALDO GATO SKY | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | 55655 | PSD | |||
| EDNA RODRIGUES | EDNA RODRIGUES SANTOS | 13310 | PT | |||
| EDSON COSME | JOSE EDSON COSME DE OLIVEIRA | 23233 | CIDADANIA | |||
| EDVALDO LIMA | EDVALDO GONÇALVES LIMA | 14110 | PTB | |||
| ELCIO JUNINHO | ELCIO ADRIANO SILVA JUNIOR | 43100 | PV | |||
| ELIAS JOVEM | APARECIDO ELIAS MOREIRA | 43456 | PV | |||
| ELISABETE BARIJAN | ELISABETE OLIVEIRA DOS SANTOS BARIJAN | 45200 | PSDB | |||
| ELISANGELA FERREIRA | ELISANGELA MARIA FERREIRA | 51666 | PATRIOTA | |||
| ELIZEU MECANICO | ELIZEU FERNANDES VELOSO | 12456 | PDT | |||
| ELÓY NERY | OSVALDO ELÓY NERY FILHO | 13170 | PT | |||
| ELY FESTA BROW | ELY MENDES COSTA | 25162 | DEM | |||
| ELY MOTA | FRANCISCA ELY SOUSA MOTA | 22003 | PL | |||
| ENFERMEIRA MARY | MARY LIGIA DE OLIVEIRA | 12369 | PDT | |||
| ENGENHEIRO FABIO GOMES | FABIO ELIEL GOMES | 25625 | DEM | |||
| ERENICE FININHO | ERENICE BRITO JORDAO | 43888 | PV | |||
| ÉRICA BLESSA | ÉRICA BLESSA SOARES | 14987 | PTB | |||
| EVALDO PEZÃO | EVALDO GOMES DO NASCIMENTO | 17974 | PSL | |||
| EVERTON TIU | EVERTON APARECIDO DOS SANTOS | 14222 | PTB | |||
| EZEQUIEL (ZEIKE) | EZEQUIEL RODRIGUES | 12158 | PDT | |||
| FABINHO | FABIO FERREIRA DOS SANTOS | 55666 | PSD | |||
| FABINHO NEGO LOVE | FABIO ANTÔNIO FERREIRA SILVA | 25999 | DEM | |||
| FABIO DO POSTINHO | FABIO TAVARES DA SILVA | 20234 | PSC | |||
| FABIO PESQUEIRO ANZOL DE OURO | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 55182 | PSD | |||
| FERNANDA BRIANI | FERNANDA BRIANI | 55242 | PSD | |||
| FERNANDINHO | FERNANDO BATISTA DA SILVA | 12280 | PDT | |||
| FERNANDO DO POSTO | FERNANDO CARLOS XAVIER | 10510 | REPUBLICANOS | |||
| FERRUGE | JOSE RENATO ALVES DE SOUZA | 20345 | PSC | |||
| FLAVIA DAMASCENO | IACILMA FLAVIA DIAS DA SILVA DAMASCENO | 20500 | PSC | |||
| FRANCISCO DO TRANSPORTE | FRANCISCO DE SOUSA COELHO NETO | 19999 | PODE | |||
| FRANCISCO O BAIANO | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | 20120 | PSC | |||
| FRANKLIN | TIBURTINO FRANKLIN LEITE | 23100 | CIDADANIA | |||
| GASPARZINHO MORETI | ROGERIO MORETI | 36123 | PTC | |||
| GCM CARVALHO | HUMBERTO PINTO DE CARVALHO | 13333 | PT | |||
| GCM RUIZÃO | RODRIGO DE PAULA RUIS | 55000 | PSD | |||
| GELSON PEREIRA | GELSON PEREIRA DOS SANTOS | 23300 | CIDADANIA | |||
| GENILSON VIEIRA | GENILSON VIEIRA ALVES | 36366 | PTC | |||
| GEOVANNO DO MATÃO | GEOVANNO DIAS LEITE DE ARAUJO | 10220 | REPUBLICANOS | |||
| GERALDO ENFERMEIRO | GERALDO JOSE SILVERIO | 51345 | PATRIOTA | |||
| GERALDO FOCA | GERALDO EUSTAQUIO TEIXEIRA | 23053 | CIDADANIA | |||
| GERALDO MEDEIROS | GERALDO MEDEIROS DA SILVA | 13645 | PT | |||
| GERSON DA AUTO ELÉTRICA | GERSON BARBOSA | 55456 | PSD | |||
| GILBERTO MARTINS | GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA | 51190 | PATRIOTA | |||
| GILSON CAVERNA | GILSON GOMES FERREIRA | 40123 | PSB | |||
| GIOVANI FERREIRA | GIOVANI DA SILVA FERREIRA | 40456 | PSB | |||
| GISELI DOMINGOS | GISELI DOMINGOS CAMILLO | 13000 | PT | |||
| GLAUCIA ZANCHETTA | GLAUCIA DE FATIMA RODRIGUES ZANCHETTA | 23580 | CIDADANIA | |||
| GORDINHO DO BAR | ADRIANO DOS SANTOS | 20251 | PSC | |||
| GUARACI | GUARACI FERREIRA DE BARROS | 22202 | PL | |||
| GUILHERME SANTOS | GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS | 13589 | PT | |||
| HEITOR PILARSKI | HEITOR BORGES PILARSKI | 13678 | PT | |||
| HELENA DO SEMINARIO | HELENA MARTINS DA SILVA DE JESUS | 10555 | REPUBLICANOS | |||
| HELIO | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | 23010 | CIDADANIA | |||
| IARA CAMARGO | MARIA IARA DE CAMARGO | 15050 | MDB | |||
| INÁCIA MACHADO | INÁCIA GONÇALVES MACHADO | 14122 | PTB | |||
| INES BIONDO | MARIA INES BIONDO | 45170 | PSDB | |||
| INSPETOR BIGODÃO | JOSE GENILSON SANTOS | 12367 | PDT | |||
| IRMÃO CARLOS | CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | 17170 | PSL | |||
| IRMÃO OSMAR | OSMAR CARLOS ESTEVES | 55777 | PSD | |||
| ISABEL RAMALHEIRO | ISABEL CRISTINA COSTA RAMALHEIRO PIVA | 40444 | PSB | |||
| ITA DO MARIA ANTONIA | AILTON EMILIANO DA SILVA | 22444 | PL | |||
| IVÃ VIANA | IVÃ BARBOSA VIANA | 36000 | PTC | |||
| JACKSON LEITE | JACKSON LEANDRO LEITE | 17888 | PSL | |||
| JANETE CONRRADO | JANETE MERELES CONRRADO | 40777 | PSB | |||
| JANIRE CARVALHO | JANIRE FERREIRA DE CARVALHO | 36789 | PTC | |||
| JEFERSON OLIVEIRA | JEFERSON DE OLIVEIRA | 25800 | DEM | |||
| JESSICA JAPA | JESSICA PRISCILA DIAS DA COSTA CAMPOS | 20202 | PSC | |||
| JESUS TAPECEIRO | JESUS JOÃO CORSATO | 55268 | PSD | |||
| JOÃO DO PT | JOÃO CARLOS GONÇALVES | 13655 | PT | |||
| JOÃO MAIORAL(JOÃO DA FARMÁCIA) | JOÃO MAIORAL | 12123 | PDT | |||
| JOAQUIM DA HABITAÇÃO | JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | 12365 | PDT | |||
| JOAQUIM DO BAR | JOAQUIM AMARO DOS SANTOS | 43850 | PV | |||
| JOCASTA CONSULTORA DE BELEZA | JOCASTA NASCIMENTO PEREIRA | 43150 | PV | |||
| JOCINÉIA LOYOLA | JOCINEIA LOYOLA GALDINO | 14400 | PTB | |||
| JO DO PET SHOP | JOELMA DA SILVA LANDIM | 10500 | REPUBLICANOS | |||
| JOEL | JOEL CARDOSO DA LUZ | 55555 | PSD | |||
| JONAS BRITO | JONAS PEREIRA DE BRITO | 40690 | PSB | |||
| JORGE DA AUTO ESCOLA | JORGE DOS SANTOS | 20010 | PSC | |||
| JORGE DA ZANDRA | JORGE STANESCO NETO | 40111 | PSB | |||
| JORGE DO TENIS DE MESA | JORGE LUIZ HESPANHOL | 10411 | REPUBLICANOS | |||
| JORGE MOTORISTA | JORGE REGINALDO | 43450 | PV | |||
| JOSE ADILSON (PEREIRINHA) | JOSE ADILSON PEREIRA DOS SANTOS | 20690 | PSC | |||
| JOSÉ ANTUNES | JOSÉ ANTUNES DE FRANCA | 10545 | REPUBLICANOS | |||
| JOSE CARLOS DA AGENCIA | JOSE CARLOS DA SILVA | 10000 | REPUBLICANOS | |||
| JOSÉ CLEUTO | JOSÉ CLETO DA SILVA | 25325 | DEM | |||
| JOSÉ FERNANDES | JOSÉ FERNANDES IZIDIO DA SILVA | 14140 | PTB | |||
| JOSÉ NETO | JOSÉ ALVES DA SILVA NETO | 36190 | PTC | |||
| JOSÉ SOUZA DA ASSOCIAÇÃO | JOSE ZILMAR PEREIRA DE SOUZA | 20773 | PSC | |||
| JOTA MÃO NA MASSA | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | 55077 | PSD | |||
| JOYCE BONDEZAN | JOYCE APARECIDA DE OLIVEIRA BONDEZAN | 12444 | PDT | |||
| JOZY SANTOS | JOZEANE DOS SANTOS ESPINHEIRA | 25012 | DEM | |||
| JULIANA DO GELADINHO DA JU | JULIANA DE OLIVEIRA | 55556 | PSD | |||
| JULIANA REIS | JULIANA APARECIDA DOS REIS | 36051 | PTC | |||
| JULIANA ROSA | JULIANA ZANCHETA ROSA | 17678 | PSL | |||
| JULIANO ROCHA | JULIANO BORGES DA ROCHA ALMEIDA | 15777 | MDB | |||
| JUNINHO VALLE | ANTÔNIO FIEL DO VALLE JUNIOR | 25123 | DEM | |||
| JÚNIOR ELETRICISTA | FLORENCIO CAETANO DA CRUZ JUNIOR | 17171 | PSL | |||
| JUVENAL LECO | JUVENAL PORFIRIO DA SILVA | 22333 | PL | |||
| KARIN | KARIN PATRÍCIA OLAH ALBERTINI DA SILVA | 25001 | DEM | |||
| KENO DO CONDOMINIO | WELSON RODRIGUES DOS SANTOS | 40567 | PSB | |||
| KITENA | ROGERIO GOMES ATTENHOFER | 36171 | PTC | |||
| LARISSA MONTANHEIRO | LARISSA HELENA MONTANHERI BAZANI | 10707 | REPUBLICANOS | |||
| LEANDRO TALIAR | LEANDRO TALIAR | 20777 | PSC | |||
| LENILSON PASTOR | LENILSON HELENO DA SILVA | 14814 | PTB | |||
| LÉO | LEONARDO POLICARPO DA SILVA | 25111 | DEM | |||
| LETICIA ARAUJO | LETICIA ARAUJO DA SILVA | 36251 | PTC | |||
| LILIAN COSTACURTA | LILIAN DIONE COSTACURTA GARCIA | 14014 | PTB | |||
| LOURDINHA | MARIA DE LOURDES GONZAGA DA CRUZ | 20800 | PSC | |||
| LUANDERSON OLIVEIRA | LUANDERSON DE OLIVEIRA CORREA | 51333 | PATRIOTA | |||
| LUCAS AGOSTINHO | LUCAS VIEIRA AGOSTINHO | 25678 | DEM | |||
| LUCAS DA FARMÁCIA | LUCAS MATEUS POZELLI THOMAZ | 10789 | REPUBLICANOS | |||
| LUCAS DA INTERNET | LUCAS APARECIDO BERNARDO | 10011 | REPUBLICANOS | |||
| LUCAS GOMES | LUCAS FERNANDO GOMES | 22123 | PL | |||
| LUCIENE MACHADO | LUCIENE MACHADO | 51400 | PATRIOTA | |||
| LU DIAS | LUZENI DOS SANTOS | 45001 | PSDB | |||
| LUIZ | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | 43118 | PV | |||
| LUIZ CASSIMIRO | LUIZ CARLOS CASSIMIRO | 13100 | PT | |||
| LUIZ EDUARDO | LUIZ EDUARDO ALMANCA | 43222 | PV | |||
| LUIZ MECANICO | LUIS DE ASSIS MORENO | 43556 | PV | |||
| LU MOREIRA | LUCIANA ANTUNES DE FREITAS MOREIRA | 20100 | PSC | |||
| MABEL | MARLENE DA APARECIDA SANTOS SILVA | 20130 | PSC | |||
| MACARRÃO | EDILSON MARQUES GOUVEIA | 45003 | PSDB | |||
| MADALENA FUTEBOL FEMININO | MARIA MADALENA DA SILVA | 10099 | REPUBLICANOS | |||
| MAGA | ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 51555 | PATRIOTA | |||
| MAGNA DA FARMACIA | MAGNA DE FATIMA NOVELETO GUIRALDELLI | 10676 | REPUBLICANOS | |||
| MANGUEIRA MOTORISTA | JIDEVALDO ALBUQUERQUE MANGUEIRA | 22223 | PL | |||
| MANOEL DA RECICLAGEM | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | 20055 | PSC | |||
| MARCÃO | MARCOS FRANCISCO DE JESUS | 14250 | PTB | |||
| MARCELO DA AGROPECUÁRIA | MARCELO ROBERTO | 25555 | DEM | |||
| MARCELOHIKITA DO MERCADO | MARCELO OLIVEIRA HIKITA | 43213 | PV | |||
| MARCELO MECÂNICO | MARCELO JOSÉ VICENTINE | 25224 | DEM | |||
| MARCELO NEGÃO | MARCELO ALVES DOS SANTOS | 23000 | CIDADANIA | |||
| MARCIA BORGES | MARCIA BORGES DAS NEVES ANDRADE | 23232 | CIDADANIA | |||
| MARCIA LOUREIRO | MÁRCIA SILVA LOUREIRO | 13321 | PT | |||
| MARCIO BRIANES | MARCIO JUNIOR BRIANES | 12222 | PDT | |||
| MARCIO COLTRO | MARCIO ROBERTO COLTRO | 43043 | PV | |||
| MARCOS DE PAULA | MARCOS DE PAULA | 45645 | PSDB | |||
| MARIA APARECIDA | MARIA APARECIDA BORGES GOMES | 36517 | PTC | |||
| MARIA CLARO | MARIA APARECIDA RAMOS CLARO | 45333 | PSDB | |||
| MARIA DAS NEVES | MARIA DAS NEVES FREIRE SILVA | 43145 | PV | |||
| MARLI COSTA | MARLI BATISTA COSTA | 17066 | PSL | |||
| MARQUINHOS | MARCOS WICKERT DE AMORIM | 17133 | PSL | |||
| MARTA CASA DAS ERVAS | MARTA ANERAO | 43184 | PV | |||
| MARTA MARTINS | MARTA MARTINS GONÇALVES CORREA | 14100 | PTB | |||
| MARTINHA | MARTA PANSONATO | 25127 | DEM | |||
| MARY CHIARELLI | MARIVALDA ELENA CHIARELLI | 12124 | PDT | |||
| MATHEUS LOUREIRO | MATHEUS SILVA LOUREIRO | 13171 | PT | |||
| MAURICIO ROCHA | MAURICIO ROCHA | 22888 | PL | |||
| MEIRE SATLER | MEIRE RUTE SATLER COLTRO | 20021 | PSC | |||
| MELANCIA | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 43325 | PV | |||
| MILENA | EMILENE TENORIO DA SILVA VIEIRA | 55437 | PSD | |||
| MILITÃO | JOSÉ MILITÃO FILHO | 55123 | PSD | |||
| MINEIRO DO QUEIJO | GENIVALDO ANTUNES RODRIGUES | 25444 | DEM | |||
| MIRELA CIA | MIRELA HERNANDES CIA MEDEIROS | 23456 | CIDADANIA | |||
| MIRIAN GUEDES | MIRIAN GUEDES DE ARAUJO SOUZA | 51003 | PATRIOTA | |||
| MOISÉS DO DAE | MOISÉS PEREIRA DE BRITO | 55478 | PSD | |||
| MOURA | ANTONIO CORREIA DE MOURA | 23023 | CIDADANIA | |||
| NATAN CRUZ | NATANAEL BARBOSA DA CRUZ | 20646 | PSC | |||
| NATO FAUSTINO | NATALINO FAUSTINO DE ARAUJO | 45151 | PSDB | |||
| NE DO SALÃO | ONEREIDI RIBEIRO | 17046 | PSL | |||
| NELCI ALVES | NELCI ALVES DE ALMEIDA | 45234 | PSDB | |||
| NEUSA ROSSIQUE | NEUSA ROSSIQUE DE LIMA CARVALHO | 20005 | PSC | |||
| NEY DO GAS | VALDINEI PEREIRA DA SILVA | 23455 | CIDADANIA | |||
| NILTON BRAGA | NILTON FERREIRA BRAGA | 36222 | PTC | |||
| NILTON KYOMEN | NILTON CESAR KYOMEN | 51101 | PATRIOTA | |||
| NUNES | JOSE NUNES FILHO | 43333 | PV | |||
| ODIX LAUDELINO | ODIX LAUDELINO DOS SANTOS | 17707 | PSL | |||
| OREIA MOTOS PICERNO | JOÃO DE FREITAS DA SILVA | 25500 | DEM | |||
| PAI DO DEPOSITO | JOSE DA SILVA | 43210 | PV | |||
