<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Chuva | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/chuva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/chuva/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 11:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos Chuva | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/chuva/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Cepagri destaca risco de tempestades na região a partir de hoje</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/cepagri-destaca-risco-de-tempestades-na-regiao-a-partir-de-hoje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 19:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Sumaré]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tempestades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=38356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira, 25 de outubro, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/cepagri-destaca-risco-de-tempestades-na-regiao-a-partir-de-hoje/">Cepagri destaca risco de tempestades na região a partir de hoje</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38356</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temperaturas caem na região com chegada de frente fria</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/temperaturas-caem-na-regiao-com-chegada-de-frente-fria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 15:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Sumaré]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[frente fria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=38172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta sexta-feira, dia 13, Campinas amanheceu sob um céu nublado e as temperaturas não deverão&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/temperaturas-caem-na-regiao-com-chegada-de-frente-fria/">Temperaturas caem na região com chegada de frente fria</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercado de Campinas é invadido por enxurrada</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/mercadao-de-campinas-e-invadido-por-enxurrada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 13:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[enxurrada campinas]]></category>
		<category><![CDATA[mercadão campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=38095</guid>

					<description><![CDATA[<p>  O Mercado Municipal de Campinas, localizado no Centro da cidade, foi impactado pelos danos&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/mercadao-de-campinas-e-invadido-por-enxurrada/">Mercado de Campinas é invadido por enxurrada</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Campinas vai usar 41% do superávit para reparar danos causados por temporais</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/prefeitura-de-campinas-vai-usar-41-do-superavit-para-reparar-danos-causados-por-temporais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[danos]]></category>
		<category><![CDATA[temporais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=34505</guid>

					<description><![CDATA[<p> A Prefeitura de Campinas divulgou a lista das obras que vão ser licitadas emergencialmente para&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/prefeitura-de-campinas-vai-usar-41-do-superavit-para-reparar-danos-causados-por-temporais/">Prefeitura de Campinas vai usar 41% do superávit para reparar danos causados por temporais</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temporal desta quinta-feira pode ter sido o segundo maior da história da cidade</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/temporal-desta-quinta-feira-pode-ter-sido-o-segundo-maior-da-historia-da-cidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 13:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[tempestade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=34240</guid>

					<description><![CDATA[<p>A forte tempestade que atingiu Campinas nesta quinta-feira, totalizando 125mm de acordo com dados do&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/temporal-desta-quinta-feira-pode-ter-sido-o-segundo-maior-da-historia-da-cidade/">Temporal desta quinta-feira pode ter sido o segundo maior da história da cidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temporal provoca alagamentos e mais estragos em Campinas</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/temporal-provoca-alagamentos-e-mais-estragos-em-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 01:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Alagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[estrago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=34234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Motoristas e pedestres enfrentaram mais uma noite com muita chuva e estragos em Campinas. A Defesa&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/temporal-provoca-alagamentos-e-mais-estragos-em-campinas/">Temporal provoca alagamentos e mais estragos em Campinas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Defesa Civil emite alerta de novos temporais na região</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/defesa-civil-emite-alerta-de-novos-temporais-na-regiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 14:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[chuva campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=33582</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas intensas para a RMC (Região Metropolitana de&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/defesa-civil-emite-alerta-de-novos-temporais-na-regiao/">Defesa Civil emite alerta de novos temporais na região</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reservatórios cheios indicam fim da bandeira vermelha de energia elétrica</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/reservatorios-cheios-indicam-fim-da-bandeira-vermelha-de-energia-eletrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 15:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[períodos de chuva]]></category>
		<category><![CDATA[reservatórios hidrelétricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=31993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os reservatórios das hidrelétricas brasileiros chegaram no maior nível dos últimos dez anos, indicando um&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/reservatorios-cheios-indicam-fim-da-bandeira-vermelha-de-energia-eletrica/">Reservatórios cheios indicam fim da bandeira vermelha de energia elétrica</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Região pode ser atingida por tempestades a partir de amanhã</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/regiao-pode-ser-atingida-por-tempestades-a-partir-de-amanha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 15:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[previsão do tempo campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=27029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, a&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/regiao-pode-ser-atingida-por-tempestades-a-partir-de-amanha/">Região pode ser atingida por tempestades a partir de amanhã</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Para evitar alagamentos, Prefeitura retira 20 toneladas de resíduos de galeria pluvial obstruída no Jardim do Brás</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/para-evitar-alagamentos-prefeitura-retira-20-toneladas-de-residuos-de-galeria-pluvial-obstruida-no-jardim-do-bras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 20:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Alagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipamento que capta água da chuva foi danificado após descarte irregular de resíduos na via&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/para-evitar-alagamentos-prefeitura-retira-20-toneladas-de-residuos-de-galeria-pluvial-obstruida-no-jardim-do-bras/">Para evitar alagamentos, Prefeitura retira 20 toneladas de resíduos de galeria pluvial obstruída no Jardim do Brás</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26535</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
