<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos clima | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/clima/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2022 19:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos clima | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/clima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Estado de SP terá forte queda de temperatura nos próximos dias</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/estado-de-sp-tera-queda-abrupta-de-temperatura-nos-proximos-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 19:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[onda de frio]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=31539</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir das primeiras horas de amanhã (23), uma onda de frio vai atingir o&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/estado-de-sp-tera-queda-abrupta-de-temperatura-nos-proximos-dias/">Estado de SP terá forte queda de temperatura nos próximos dias</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fim de semana terá queda nas temperaturas e possibilidade de ventos fortes</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/fim-de-semana-tera-queda-nas-temperaturas-e-possibilidade-de-ventos-fortes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 19:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumaré]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[ventos fortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=30733</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Defesa Civil de Sumaré alerta que, em razão da aproximação e passagem de uma&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/fim-de-semana-tera-queda-nas-temperaturas-e-possibilidade-de-ventos-fortes/">Fim de semana terá queda nas temperaturas e possibilidade de ventos fortes</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temperaturas sobem um pouco, mas frio permanece no fim de semana</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/temperaturas-sobem-um-pouco-mas-frio-permanece-no-fim-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 19:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=28677</guid>

					<description><![CDATA[<p>A massa de ar frio que afeta o centro-sul do país continua influenciando hoje (20)&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/temperaturas-sobem-um-pouco-mas-frio-permanece-no-fim-de-semana/">Temperaturas sobem um pouco, mas frio permanece no fim de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Umidade do ar de 29,3% põe Campinas em Estado de Atenção</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/umidade-do-ar-de-293-poe-campinas-em-estado-de-atencao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 19:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=28431</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Umidade Relativa do Ar (URA) atingiu o índice de 29,3% às 14h desta terça-feira,&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/umidade-do-ar-de-293-poe-campinas-em-estado-de-atencao/">Umidade do ar de 29,3% põe Campinas em Estado de Atenção</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temperaturas devem cair e previsão de chuva para a região</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/temperaturas-devem-cair-e-previsao-de-chuva-para-a-regiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 17:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=28278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar do predomínio de sol entre poucas nuvens e previsão de 30°C na região de&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/temperaturas-devem-cair-e-previsao-de-chuva-para-a-regiao/">Temperaturas devem cair e previsão de chuva para a região</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Baixa umidade relativa do ar leva Região de Campinas ao Estado de Atenção</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/baixa-umidade-relativa-do-ar-leva-regiao-de-campinas-ao-estado-de-atencao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 19:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[campinas em estado de atenção]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[estado de atenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campinas está em Estado de Atenção pela baixa Umidade Relativa do Ar (URA). Às 14h&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/baixa-umidade-relativa-do-ar-leva-regiao-de-campinas-ao-estado-de-atencao/">Baixa umidade relativa do ar leva Região de Campinas ao Estado de Atenção</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26887</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
