<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos coronavirus | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/coronavirus-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/coronavirus-2/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 19:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos coronavirus | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/coronavirus-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Duas escolas de Hortolândia recebem mutirão da 2º dose infantil neste sábado (12/03)</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/duas-escolas-de-hortolandia-recebem-mutirao-da-2o-dose-infantil-neste-sabado-12-03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 19:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=27187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicação da segunda dose do imunizante será na Emef Salvador Zacharias Pereira Júnior e na&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/duas-escolas-de-hortolandia-recebem-mutirao-da-2o-dose-infantil-neste-sabado-12-03/">Duas escolas de Hortolândia recebem mutirão da 2º dose infantil neste sábado (12/03)</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estado de SP vacina 65% das crianças e inicia aplicação da segunda dose infantil</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/estado-de-sp-vacina-65-das-criancas-e-inicia-aplicacao-da-segunda-dose-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 18:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26956</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (23) que mais de 65% das crianças entre&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/estado-de-sp-vacina-65-das-criancas-e-inicia-aplicacao-da-segunda-dose-infantil/">Estado de SP vacina 65% das crianças e inicia aplicação da segunda dose infantil</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mortes por COVID-19 caem pela primeira vez em 2022 no Estado de SP</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/mortes-por-covid-19-caem-pela-primeira-vez-em-2022-no-estado-de-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 19:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26918</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (23) que as mortes por COVID-19 em São&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/mortes-por-covid-19-caem-pela-primeira-vez-em-2022-no-estado-de-sp/">Mortes por COVID-19 caem pela primeira vez em 2022 no Estado de SP</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas confirma 13 mortes por Covid-19 e tem 82,63% dos leitos de UTI-SRAG ocupados</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-confirma-13-mortes-por-covid-19-e-tem-8263-dos-leitos-de-uti-srag-ocupados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 19:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os números da pandemia de covid-19 em Campinas foram atualizados pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira,&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-confirma-13-mortes-por-covid-19-e-tem-8263-dos-leitos-de-uti-srag-ocupados/">Campinas confirma 13 mortes por Covid-19 e tem 82,63% dos leitos de UTI-SRAG ocupados</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas confirma 12 mortes por Covid-19 nesta terça</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-confirma-12-mortes-por-covid-19-nesta-terca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 21:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os números da pandemia de covid-19 em Campinas foram atualizados pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira,&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-confirma-12-mortes-por-covid-19-nesta-terca/">Campinas confirma 12 mortes por Covid-19 nesta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sobe 61% o número de crianças e adolescentes em UTI por COVID-19 no estado de SP</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/sobe-61-o-numero-de-criancas-e-adolescentes-em-uti-por-covid-19-no-estado-de-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 18:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[internação]]></category>
		<category><![CDATA[omicron]]></category>
		<category><![CDATA[variantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26054</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governador João Doria informou, nesta quarta-feira (19), que o estado de SP registrou, nos&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/sobe-61-o-numero-de-criancas-e-adolescentes-em-uti-por-covid-19-no-estado-de-sp/">Sobe 61% o número de crianças e adolescentes em UTI por COVID-19 no estado de SP</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SP inicia a vacinação de agentes de segurança de todo o Estado contra o coronavírus</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/sp-inicia-a-vacinacao-de-agentes-de-seguranca-de-todo-o-estado-contra-o-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 16:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[governo de são paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=20436</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governador João Doria acompanhou nesta segunda-feira (5), na Academia de Polícia Militar do Barro&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/sp-inicia-a-vacinacao-de-agentes-de-seguranca-de-todo-o-estado-contra-o-coronavirus/">SP inicia a vacinação de agentes de segurança de todo o Estado contra o coronavírus</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sumaré chega a 50 mortes e 763 curados do Covid-19</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/sumare-chega-a-50-mortes-e-763-curados-do-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 18:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sumaré]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus sumaré]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=14788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jardim Maria Antônia é o bairro com mais casos confirmados.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/sumare-chega-a-50-mortes-e-763-curados-do-covid-19/">Sumaré chega a 50 mortes e 763 curados do Covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>36ª morte causada pelo coronavírus em Hortolândia é de homem de 49 anos</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/36a-morte-causada-pelo-coronavirus-em-hortolandia-e-de-homem-de-49-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 18:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus hortolandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=14786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paciente não tinha comorbidades. </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/36a-morte-causada-pelo-coronavirus-em-hortolandia-e-de-homem-de-49-anos/">36ª morte causada pelo coronavírus em Hortolândia é de homem de 49 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hortolândia confirma 34ª e 35ª morte por coronavírus</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/hortolandia-confirma-34a-e-35a-morte-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 21:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mortes por coronavirus em hortolandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=14708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Número de curados chega à 495.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/hortolandia-confirma-34a-e-35a-morte-por-coronavirus/">Hortolândia confirma 34ª e 35ª morte por coronavírus</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14708</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
