<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos coronavírus | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/coronavirus/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2022 15:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos coronavírus | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>COVID-19: Anvisa libera CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/covid-19-anvisa-libera-coronavac-para-criancas-de-3-a-5-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 15:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavac]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacina coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=29957</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu hoje (13) autorizar a aplicação emergencial da&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/covid-19-anvisa-libera-coronavac-para-criancas-de-3-a-5-anos/">COVID-19: Anvisa libera CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Brasil registra 23 milhões de casos e 621 mil mortes</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/covid-19-brasil-registra-23-milhoes-de-casos-e-621-mil-mortes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 21:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Há, ao todo, 710.670 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento por profissionais de saúde e 21.668.942 pacientes já se recuperaram.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/covid-19-brasil-registra-23-milhoes-de-casos-e-621-mil-mortes/">Covid-19: Brasil registra 23 milhões de casos e 621 mil mortes</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Valinhos começará a vacinar população acima de 20 anos</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/covid-19-valinhos-comecara-a-vacinar-populacao-acima-de-20-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 15:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus valinhos]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 valinhos]]></category>
		<category><![CDATA[vacina 20 anos]]></category>
		<category><![CDATA[vacina valinhos]]></category>
		<category><![CDATA[valinhos vacina 20 anos]]></category>
		<category><![CDATA[valinhos vacina jovens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=22965</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Valinhos anunciou hoje (09) que o agendamento das vacinas para moradores acima&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/covid-19-valinhos-comecara-a-vacinar-populacao-acima-de-20-anos/">COVID-19: Valinhos começará a vacinar população acima de 20 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anticorpos de quem teve covid-19 não protegem contra variante</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/anticorpos-de-quem-teve-covid-19-nao-protegem-contra-variante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 13:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpos]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpos de quem já teve covid]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[já teve covid]]></category>
		<category><![CDATA[já tive covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=22603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Testes em laboratório mostram que variante Gamma não é neutralizada</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/anticorpos-de-quem-teve-covid-19-nao-protegem-contra-variante/">Anticorpos de quem teve covid-19 não protegem contra variante</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa comprova que covid-19 é também doença vascular</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/pesquisa-comprova-que-covid-19-e-tambem-doenca-vascular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 01:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=17185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo foi realizado com amostras post mortem.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/pesquisa-comprova-que-covid-19-e-tambem-doenca-vascular/">Pesquisa comprova que covid-19 é também doença vascular</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>São Paulo tem mais de 15 mil novos casos de coronavírus em um dia</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/sao-paulo-tem-mais-de-15-mil-novos-casos-de-coronavirus-em-um-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 21:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos de coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=15857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi o segundo maior número de casos em apenas um dia no estado.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/sao-paulo-tem-mais-de-15-mil-novos-casos-de-coronavirus-em-um-dia/">São Paulo tem mais de 15 mil novos casos de coronavírus em um dia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SP registra 15,6 mil óbitos e 310,5 mil casos de coronavírus</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/sp-registra-156-mil-obitos-e-3105-mil-casos-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 20:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=14747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taxas de ocupação de UTIs são de 64,3% na Grande São Paulo e 64% no Estado; 165,7 mil pessoas diagnosticadas com COVID-19 já se recuperaram.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/sp-registra-156-mil-obitos-e-3105-mil-casos-de-coronavirus/">SP registra 15,6 mil óbitos e 310,5 mil casos de coronavírus</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saiba em quais lugares o contágio pelo novo coronavírus pode ser maior</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/saiba-em-quais-lugares-o-contagio-pelo-novo-coronavirus-pode-ser-maior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 16:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[contágio pelo coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=14526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo mostra que interação direta aumenta risco de contrair covid-19.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/saiba-em-quais-lugares-o-contagio-pelo-novo-coronavirus-pode-ser-maior/">Saiba em quais lugares o contágio pelo novo coronavírus pode ser maior</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Somos incompetentes de fazer isolamento de 70%, afirmou Perugini em live</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/somos-incompetentes-de-fazer-isolamento-de-70-afirmou-perugini-em-live/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 23:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento social em hortolandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=13312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prefeito teme faltar leitos em até Hospitais particulares.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/somos-incompetentes-de-fazer-isolamento-de-70-afirmou-perugini-em-live/">Somos incompetentes de fazer isolamento de 70%, afirmou Perugini em live</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa identifica coronavírus no esgoto</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/pesquisa-identifica-coronavirus-no-esgoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 23:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[identifica]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=13207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre 13 e 24 de Abril, coletas encontraram vestígios do vírus causador da covid-19. </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/pesquisa-identifica-coronavirus-no-esgoto/">Pesquisa identifica coronavírus no esgoto</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13207</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
