<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos covid | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/covid/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 20:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos covid | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/covid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Campinas convoca 529 pessoas para revacinação contra dengue e covid-19</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-convoca-529-pessoas-para-revacinacao-contra-dengue-e-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 20:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacina contra Covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação contra dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=42873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campinas convoca 529 pessoas para revacinação contra dengue e covid-19 A Prefeitura de Campinas convocou&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-convoca-529-pessoas-para-revacinacao-contra-dengue-e-covid-19/">Campinas convoca 529 pessoas para revacinação contra dengue e covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Brasil registra 5.197 casos e 11 mortes em 24 horas</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/covid-19-brasil-registra-5-197-casos-e-11-mortes-em-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 10:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=33189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo (27) indicam que, em 24 horas, foram&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/covid-19-brasil-registra-5-197-casos-e-11-mortes-em-24-horas/">Covid-19: Brasil registra 5.197 casos e 11 mortes em 24 horas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Brasil registra 13 mortes e 7,7 mil casos em 24h</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/covid-19-brasil-registra-13-mortes-e-77-mil-casos-em-24h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 13:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=32908</guid>

					<description><![CDATA[<p>As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 7.714 novos casos de covid-19 na últimas&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/covid-19-brasil-registra-13-mortes-e-77-mil-casos-em-24h/">Covid-19: Brasil registra 13 mortes e 7,7 mil casos em 24h</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PANCADÃO: GM de Campinas dispersou mais de 4,6 mil pessoas no final de semana</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/pancadao-gm-de-campinas-dispersou-mais-de-46-mil-pessoas-no-fim-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 17:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[aglomeração zero]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[pancadão paranapanema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=23099</guid>

					<description><![CDATA[<p>A operação Aglomeração Zero, da Guarda Municipal de Campinas, segue em ação. Durante este fim&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/pancadao-gm-de-campinas-dispersou-mais-de-46-mil-pessoas-no-fim-de-semana/">PANCADÃO: GM de Campinas dispersou mais de 4,6 mil pessoas no final de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo de SP quer vacinar todos acima de 18 anos até o dia 16 de agosto</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/governo-de-sp-quer-vacinar-todos-acima-de-18-anos-ate-o-dia-16-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 17:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[acima de 18 anos]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=22727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na tarde desta quarta-feira (28) o governo de São Paulo anunciou que mais uma vez&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/governo-de-sp-quer-vacinar-todos-acima-de-18-anos-ate-o-dia-16-de-agosto/">Governo de SP quer vacinar todos acima de 18 anos até o dia 16 de agosto</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Vacinação para nascidos até 1988 começa nesta quinta-feira (15/07)</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/covid-19-vacinacao-para-nascidos-ate-1988-comeca-nesta-quinta-feira-15-07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 20:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=22377</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Hortolândia iniciou a imunização do grupo de pessoas sem comorbidades ou doenças&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/covid-19-vacinacao-para-nascidos-ate-1988-comeca-nesta-quinta-feira-15-07/">COVID-19: Vacinação para nascidos até 1988 começa nesta quinta-feira (15/07)</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Brasil tem 78.162 casos; 44% dos pacientes estão curados</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/covid-19-brasil-tem-78-162-casos-44-dos-pacientes-estao-curados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[44% dos pacientes estão curados]]></category>
		<category><![CDATA[78.162 casos]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=13074</guid>

					<description><![CDATA[<p>País amanhece com 34.132 pacientes curados. </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/covid-19-brasil-tem-78-162-casos-44-dos-pacientes-estao-curados/">Covid-19: Brasil tem 78.162 casos; 44% dos pacientes estão curados</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13074</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
