<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos dengue | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/dengue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/dengue/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 14:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos dengue | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/dengue/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Campinas divulga lista de bairros com mais riscos de se contrair dengue</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-divulga-lista-de-bairros-com-mais-riscos-de-se-contrair-dengue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 14:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue em Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue na região]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=42285</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (9) uma lista com 14 bairros&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-divulga-lista-de-bairros-com-mais-riscos-de-se-contrair-dengue/">Campinas divulga lista de bairros com mais riscos de se contrair dengue</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeitos da RMC pedem vacinas e apoio do exército contra a dengue</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/prefeitos-da-rmc-pedem-vacinas-e-apoio-do-exercito-contra-a-dengue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 14:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=39884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prefeitos de 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) uniram forças em busca de&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/prefeitos-da-rmc-pedem-vacinas-e-apoio-do-exercito-contra-a-dengue/">Prefeitos da RMC pedem vacinas e apoio do exército contra a dengue</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>São Paulo em alerta: Dengue ameaça a saúde pública</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/sao-paulo-em-alerta-dengue-ameaca-a-saude-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 12:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=39850</guid>

					<description><![CDATA[<p>O estado de São Paulo enfrenta uma grave crise de saúde, com mais de 300&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/sao-paulo-em-alerta-dengue-ameaca-a-saude-publica/">São Paulo em alerta: Dengue ameaça a saúde pública</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chikungunya Chega a Santa Bárbara: Primeiro Caso Confirmado na Região</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/chikungunya-chega-a-santa-barbara-primeiro-caso-confirmado-na-regiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 13:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=39684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saiba mais sobre o primeiro caso confirmado e os sintomas persistentes da doença. Fique por dentro das investigações em andamento e das respostas das autoridades locais diante dessa ameaça.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/chikungunya-chega-a-santa-barbara-primeiro-caso-confirmado-na-regiao/">Chikungunya Chega a Santa Bárbara: Primeiro Caso Confirmado na Região</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas chega a quatro mortes e a 8,5 mil casos de dengue</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-chega-a-quatro-mortes-e-a-85-mil-casos-de-dengue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 23:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=29239</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Saúde divulgou nesta quarta-feira, 15 de junho, novos dados de arboviroses em&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-chega-a-quatro-mortes-e-a-85-mil-casos-de-dengue/">Campinas chega a quatro mortes e a 8,5 mil casos de dengue</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas confirma 1ª morte por dengue em 2022</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-confirma-1a-morte-por-dengue-em-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 20:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[rmc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=28496</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Saúde divulgou nesta quinta-feira, 12 de maio, novos dados de arboviroses em&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-confirma-1a-morte-por-dengue-em-2022/">Campinas confirma 1ª morte por dengue em 2022</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Casos de dengue aumentam 95% em relação a 2021</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/casos-de-dengue-aumentam-95-em-relacao-a-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 22:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=28013</guid>

					<description><![CDATA[<p>O número de casos prováveis de dengue, em todo o país, quase dobrou desde o começo&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/casos-de-dengue-aumentam-95-em-relacao-a-2021/">Casos de dengue aumentam 95% em relação a 2021</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hortolândia registra alto índice de infestação de Aedes aegypti</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/hortolandia-registra-alto-indice-de-infestacao-de-aedes-aegypti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 20:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante as visitas para a medição do índice, agentes da Prefeitura encontraram grande quantidade de&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/hortolandia-registra-alto-indice-de-infestacao-de-aedes-aegypti/">Hortolândia registra alto índice de infestação de Aedes aegypti</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hortolândia registra 345 casos de dengue e um de chikungunya neste ano</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/hortolandia-registra-345-casos-de-dengue-e-um-de-chikungunya-neste-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 18:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue em Hortolândia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=21845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sintomas da Chikungunya são semelhantes aos da Dengue, porém, com maior intensidade</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/hortolandia-registra-345-casos-de-dengue-e-um-de-chikungunya-neste-ano/">Hortolândia registra 345 casos de dengue e um de chikungunya neste ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21845</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Casos de chikungunya aumentam no estado no início deste ano</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/casos-de-chikungunya-aumentam-no-estado-no-inicio-deste-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 23:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos de chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=21164</guid>

					<description><![CDATA[<p>De janeiro até hoje, o estado registra 2,1 mil casos e duas mortes</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/casos-de-chikungunya-aumentam-no-estado-no-inicio-deste-ano/">Casos de chikungunya aumentam no estado no início deste ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21164</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
