<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos eleições 2022 | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/eleicoes-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/eleicoes-2022/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2022 13:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos eleições 2022 | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/eleicoes-2022/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Termina hoje prazo para mesário justificar ausência no segundo turno</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/termina-hoje-prazo-para-mesario-justificar-ausencia-no-segundo-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 13:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[ausência segundo turno eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[eleições justificar]]></category>
		<category><![CDATA[falta eleições]]></category>
		<category><![CDATA[justificar eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=33264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Termina hoje (29) o prazo para os mesários que não compareceram no segundo turno das&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/termina-hoje-prazo-para-mesario-justificar-ausencia-no-segundo-turno/">Termina hoje prazo para mesário justificar ausência no segundo turno</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ELEIÇÕES: Partido Liberal pede anulação de votos para dar vitória a Jair Bolsonaro</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/eleicoes-partido-liberal-pede-anulacao-de-votos-para-dar-vitoria-a-jair-bolsonaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 14:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[partido liberal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=33060</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, anunciou nesta terça-feira (22) que&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/eleicoes-partido-liberal-pede-anulacao-de-votos-para-dar-vitoria-a-jair-bolsonaro/">ELEIÇÕES: Partido Liberal pede anulação de votos para dar vitória a Jair Bolsonaro</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ELEIÇÕES: Hortolândia teve mais de 31 mil abstenções no segundo turno</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/eleicoes-hortolandia-teve-mais-de-31-mil-abstencoes-no-segundo-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[eleições hortolândia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=32201</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com boletim divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mais de 31 mil eleitores&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/eleicoes-hortolandia-teve-mais-de-31-mil-abstencoes-no-segundo-turno/">ELEIÇÕES: Hortolândia teve mais de 31 mil abstenções no segundo turno</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro ganha na cidade petista de Hortolândia com mais de 60 mil votos</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/bolsonaro-ganha-na-cidade-petista-de-hortolandia-com-mais-de-60-mil-votos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 19:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro em Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=32191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tais números apontam uma significativa mudança no cenário político da cidade de Hortolândia que foi considerada um reduto petista. Cidade foi administrada pelo PT por três mandatos, dois de Ângelo Perugini e um de Antônio Meira. Quando Perugini retornou ao cargo de prefeito já estava no PDT. </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/bolsonaro-ganha-na-cidade-petista-de-hortolandia-com-mais-de-60-mil-votos/">Bolsonaro ganha na cidade petista de Hortolândia com mais de 60 mil votos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lula é eleito presidente do Brasil com 50,88% dos votos</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/urgente-lula-e-eleito-presidente-do-brasil-com-5588-dos-votos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 22:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[eleições presidente 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Lula 2022]]></category>
		<category><![CDATA[lula eleito em 2022]]></category>
		<category><![CDATA[lula eleito segundo turno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=32181</guid>

					<description><![CDATA[<p>O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/urgente-lula-e-eleito-presidente-do-brasil-com-5588-dos-votos/">Lula é eleito presidente do Brasil com 50,88% dos votos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tarcísio é eleito governador de SP com 55,3% dos votos válidos e 93% das urnas apuradas</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/tarcisio-e-eleito-governador-de-sp-com-553-dos-votos-validos-e-93-das-urnas-apuradas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 22:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[governador sp 2022]]></category>
		<category><![CDATA[tarcísio de freitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=32182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com cerca cerca de 93% das urnas apuradas, o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) está&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/tarcisio-e-eleito-governador-de-sp-com-553-dos-votos-validos-e-93-das-urnas-apuradas/">Tarcísio é eleito governador de SP com 55,3% dos votos válidos e 93% das urnas apuradas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tarcísio segue liderando em SP com 56% dos votos válidos</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/tarcisio-segue-liderando-em-sp-com-56-dos-votos-validos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 22:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[eleições brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=32175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com cerca de 61% das urnas apuradas, o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/tarcisio-segue-liderando-em-sp-com-56-dos-votos-validos/">Tarcísio segue liderando em SP com 56% dos votos válidos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Com 67,76% das urnas apuradas, Lula passa a liderar com 50,01%</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/com-6776-das-urnas-apuradas-lula-passa-a-liderar-com-5001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 21:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[eleições brasil]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=32172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com cerca de dois terços das urnas apuradas para as eleições presidenciais, o candidato Luiz&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/com-6776-das-urnas-apuradas-lula-passa-a-liderar-com-5001/">Com 67,76% das urnas apuradas, Lula passa a liderar com 50,01%</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mais de 2.600 urnas eletrônicas foram substituídas no segundo turno</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/mais-de-2-600-urnas-eletronicas-foram-substituidas-no-segundo-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 20:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno 2022]]></category>
		<category><![CDATA[urnas eletrônicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=32165</guid>

					<description><![CDATA[<p>No terceiro boletim divulgado hoje (30), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que em todo&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/mais-de-2-600-urnas-eletronicas-foram-substituidas-no-segundo-turno/">Mais de 2.600 urnas eletrônicas foram substituídas no segundo turno</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Com 15,34% das urnas apuradas, Bolsonaro lidera com 51,68%</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/com-1534-das-urnas-apuradas-bolsonaro-lidera-com-5168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 20:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro e lula]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=32162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com 15,34% das urnas apuradas para as eleições presidenciais, Jair Bolsonaro (PL) está na frente&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/com-1534-das-urnas-apuradas-bolsonaro-lidera-com-5168/">Com 15,34% das urnas apuradas, Bolsonaro lidera com 51,68%</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32162</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
