<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos inflação | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/inflacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/inflacao/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 16:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos inflação | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/inflacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Mercado financeiro prevê queda da inflação para 5,93% e economia cresce</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/mercado-financeiro-preve-queda-da-inflacao-para-593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 16:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[inflação baixa]]></category>
		<category><![CDATA[tava selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=35550</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Boletim Focus desta segunda-feira (27), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), aponta que&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/mercado-financeiro-preve-queda-da-inflacao-para-593/">Mercado financeiro prevê queda da inflação para 5,93% e economia cresce</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflação: preço da batata tem aumento de 21,7% em um mês</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/inflacao-preco-da-batata-tem-aumento-de-217-em-um-mes3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 13:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=35064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pesquisa recente realizada em Campinas avaliou o custo da cesta básica e as variações&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/inflacao-preco-da-batata-tem-aumento-de-217-em-um-mes3/">Inflação: preço da batata tem aumento de 21,7% em um mês</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro prevê inflação de 7,96% para 2022</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/mercado-financeiro-preve-inflacao-de-796-para-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 20:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=29789</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado financeiro prevê, para 2022, uma inflação de 7,96%, percentual projetado para o Índice&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/mercado-financeiro-preve-inflacao-de-796-para-2022/">Mercado financeiro prevê inflação de 7,96% para 2022</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29789</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro prevê inflação em 9% neste ano</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/mercado-financeiro-preve-inflacao-em-9-neste-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 19:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=29036</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado financeiro prevê inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/mercado-financeiro-preve-inflacao-em-9-neste-ano/">Mercado financeiro prevê inflação em 9% neste ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Escritório da XP em Campinas realiza palestra gratuita para repercutir os rumos da inflação</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/escritorio-da-xp-em-campinas-realiza-palestra-gratuita-para-repercutir-os-rumos-da-inflacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 14:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[evento gratuito campinas]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos grátis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=28622</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Ethimos, um dos maiores escritórios da XP Investimentos e com sede em Campinas (SP),&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/escritorio-da-xp-em-campinas-realiza-palestra-gratuita-para-repercutir-os-rumos-da-inflacao/">Escritório da XP em Campinas realiza palestra gratuita para repercutir os rumos da inflação</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo autoriza reajuste de até 10,89% no preço dos medicamentos</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/governo-autoriza-reajuste-de-ate-1089-no-preco-dos-medicamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 18:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>
		<category><![CDATA[remedio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=27686</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo federal autorizou o aumento de até 10,89% no preço dos medicamentos. A resolução&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/governo-autoriza-reajuste-de-ate-1089-no-preco-dos-medicamentos/">Governo autoriza reajuste de até 10,89% no preço dos medicamentos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflação é de 0,54% em janeiro, maior resultado para o mês desde 2016</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/inflacao-e-de-054-em-janeiro-maior-resultado-para-o-mes-desde-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 14:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26554</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inflação caiu para 0,54% em janeiro. No mês anterior, tinha ficado em 0,73%. Segundo&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/inflacao-e-de-054-em-janeiro-maior-resultado-para-o-mes-desde-2016/">Inflação é de 0,54% em janeiro, maior resultado para o mês desde 2016</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sumaré sanciona Lei que suspende reajuste tarifário de água e esgoto neste ano</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/sumare-sanciona-lei-que-suspende-reajuste-tarifario-de-agua-e-esgoto-neste-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 20:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumaré]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26502</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Sumaré publicou nesta quinta-feira, dia 3, a Lei Municipal nº 6732, que&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/sumare-sanciona-lei-que-suspende-reajuste-tarifario-de-agua-e-esgoto-neste-ano/">Sumaré sanciona Lei que suspende reajuste tarifário de água e esgoto neste ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26502</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
