<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos ocupação de leitos | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/ocupacao-de-leitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/ocupacao-de-leitos/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 00:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos ocupação de leitos | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/ocupacao-de-leitos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Campinas registra 93,17% de ocupação de leitos de UTI para pacientes com síndrome respiratória</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-registra-9317-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-pacientes-com-sindrome-respiratoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 00:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[leitos Covid]]></category>
		<category><![CDATA[leitos SRAG]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome respiratória aguda grave]]></category>
		<category><![CDATA[UTI Covid]]></category>
		<category><![CDATA[UTI SRAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do total de leitos, 150 estão ocupados e 11 estão livres</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-registra-9317-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-pacientes-com-sindrome-respiratoria/">Campinas registra 93,17% de ocupação de leitos de UTI para pacientes com síndrome respiratória</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas registra 89,69% de ocupação de leitos para pacientes com síndromes respiratórias</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-registra-8969-de-ocupacao-de-leitos-para-pacientes-com-sindromes-respiratorias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 19:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de uti em campinas]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos em Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[UTI Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26006</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUS Estadual registra 100% de ocupação na cidade</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-registra-8969-de-ocupacao-de-leitos-para-pacientes-com-sindromes-respiratorias/">Campinas registra 89,69% de ocupação de leitos para pacientes com síndromes respiratórias</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas atinge 100% de ocupação de leitos de UTI; sistema de saúde pode entrar em colapso</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-atinge-100-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-sistema-de-saude-pode-entrar-em-colapso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 14:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=19915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cidade adotou novas medidas restritivas</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-atinge-100-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-sistema-de-saude-pode-entrar-em-colapso/">Campinas atinge 100% de ocupação de leitos de UTI; sistema de saúde pode entrar em colapso</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unidade Respiratória de Hortolândia atinge 100% de ocupação</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/unidade-respiratoria-de-hortolandia-atinge-100-de-ocupacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 22:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[100% de ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação em hortolândia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=19822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informação foi divulgada pela Prefeitura </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/unidade-respiratoria-de-hortolandia-atinge-100-de-ocupacao/">Unidade Respiratória de Hortolândia atinge 100% de ocupação</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas negocia leitos de UTI com a rede privada</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-negocia-leitos-de-uti-com-a-rede-privada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 19:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[leitos da rede privada]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=19780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vagas disponíveis pelo SUS estão lotadas na cidade</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-negocia-leitos-de-uti-com-a-rede-privada/">Campinas negocia leitos de UTI com a rede privada</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19780</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
