<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos tempo seco | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/tempo-seco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/tempo-seco/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Aug 2024 00:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos tempo seco | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/tempo-seco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Céu alaranjado assusta moradores de Hortolândia</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/ceu-alaranjado-assusta-moradores-de-hortolandia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 00:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[queimada em sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo seco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=41003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na tarde desta sexta-feira, um céu alaranjado assustou os moradores de Hortolândia. A partir das 15h, o clima quente e seco se intensificou devido às queimadas que ocorreram em Limeira e Rio Claro. Enormes focos de incêndio se espalharam, mas ninguém identificou como começaram.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/ceu-alaranjado-assusta-moradores-de-hortolandia/">Céu alaranjado assusta moradores de Hortolândia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Queimadas na região afetam clima em Hortolândia</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/queimadas-na-regiao-afetam-clima-em-hortolandia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 23:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[clima na cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[tempo seco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=41000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta tarde de sexta-feira, as queimadas consumiram diversas áreas nas regiões de Limeira e Rio Claro, gerando grandes preocupações.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/queimadas-na-regiao-afetam-clima-em-hortolandia/">Queimadas na região afetam clima em Hortolândia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41000</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estado de Alerta: Umidade Relativa do Ar baixa a 19,8% em Campinas</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/estado-de-alerta-umidade-relativa-do-ar-baixa-a-198-em-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 13:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[estado de alerta temperatura campinas]]></category>
		<category><![CDATA[tempo seco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=23945</guid>

					<description><![CDATA[<p>No período da tarde de ontem (27), a Defesa Civil informou que a cidade de&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/estado-de-alerta-umidade-relativa-do-ar-baixa-a-198-em-campinas/">Estado de Alerta: Umidade Relativa do Ar baixa a 19,8% em Campinas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Região está em Estado de Alerta devido à baixa umidade do ar</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/regiao-esta-em-estado-de-alerta-devido-a-baixa-umidade-do-ar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 22:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[estado de alerta campinas]]></category>
		<category><![CDATA[tempo seco]]></category>
		<category><![CDATA[umidade relativa do ar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=23303</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Umidade Relativa do Ar (URA) abaixou muito devido à chegada de uma onda de&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/regiao-esta-em-estado-de-alerta-devido-a-baixa-umidade-do-ar/">Região está em Estado de Alerta devido à baixa umidade do ar</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23303</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
