<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos umidade do ar | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/umidade-do-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/umidade-do-ar/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2021 20:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos umidade do ar | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/umidade-do-ar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>Estado de Alerta: Umidade do ar é de 19,3% em Campinas</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/estado-de-alerta-umidade-do-ar-e-de-193-em-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalismo HTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 20:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[umidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[umidade relativa do ar]]></category>
		<category><![CDATA[umidade relativa do ar campinas]]></category>
		<category><![CDATA[ura campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=23461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar das chuvas registradas durante o fim de semana, a URA (Umidade Relativa do Ar)&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/estado-de-alerta-umidade-do-ar-e-de-193-em-campinas/">Estado de Alerta: Umidade do ar é de 19,3% em Campinas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas entra em estado de atenção com 28,3% de umidade relativa do ar</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-entra-em-estado-de-atencao-com-283-de-umidade-relativa-do-ar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 17:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[campinas em estado de atenção]]></category>
		<category><![CDATA[estado de atenção]]></category>
		<category><![CDATA[umidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[umidade relativa do ar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=22192</guid>

					<description><![CDATA[<p>A desidratação pode levar à confusão mental, entre outras situações de risco</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-entra-em-estado-de-atencao-com-283-de-umidade-relativa-do-ar/">Campinas entra em estado de atenção com 28,3% de umidade relativa do ar</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Baixa umidade do ar coloca Hortolândia em alerta; cuidados devem ser reforçados</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/baixa-umidade-do-ar-coloca-hortolandia-em-alerta-cuidados-devem-ser-reforcados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 20:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[umidade do ar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=16804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto: Prefeitura de Hortolândia Com o Estado de São Paulo em alerta pela baixa umidade&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/baixa-umidade-do-ar-coloca-hortolandia-em-alerta-cuidados-devem-ser-reforcados/">Baixa umidade do ar coloca Hortolândia em alerta; cuidados devem ser reforçados</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hortolândia registrou temperaturas acima de 34ºC e baixa umidade do ar nesta quarta-feira (09)</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/hortolandia-registrou-temperaturas-acima-de-34oc-e-baixa-umidade-do-ar-nesta-quarta-feira-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 23:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Hortolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[umidade do ar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=16746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em alguns momentos, umidade do ar ficou em estado de atenção.</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/hortolandia-registrou-temperaturas-acima-de-34oc-e-baixa-umidade-do-ar-nesta-quarta-feira-09/">Hortolândia registrou temperaturas acima de 34ºC e baixa umidade do ar nesta quarta-feira (09)</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16746</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
