<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos UTI Covid | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<atom:link href="https://tvhortolandia.com/tag/uti-covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/uti-covid/</link>
	<description>Notícias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2022 22:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tvhortolandia.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-123-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos UTI Covid | TV HORTOLÂNDIA</title>
	<link>https://tvhortolandia.com/tag/uti-covid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150476474</site>	<item>
		<title>UTI Infantil tem apenas 2 vagas em Campinas</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/uti-infantil-tem-apenas-2-vagas-em-campinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 22:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[uti]]></category>
		<category><![CDATA[UTI Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=28596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta terça-feira, dia 17 de maio, Campinas conta com 57 leitos de UTI adulto destinados&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/uti-infantil-tem-apenas-2-vagas-em-campinas/">UTI Infantil tem apenas 2 vagas em Campinas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas confirma 7 mortes por Covid-19 e tem 89,76% dos leitos de UTI-SRAG ocupados</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-confirma-7-mortes-por-covid-19-e-tem-8976-dos-leitos-de-uti-srag-ocupados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Jornalismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 21:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[campinas covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[mortes por covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[UTI Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os números da pandemia de covid-19 em Campinas foram atualizados pela Secretaria de Saúde nesta&#8230; </p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-confirma-7-mortes-por-covid-19-e-tem-8976-dos-leitos-de-uti-srag-ocupados/">Campinas confirma 7 mortes por Covid-19 e tem 89,76% dos leitos de UTI-SRAG ocupados</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas registra 93,17% de ocupação de leitos de UTI para pacientes com síndrome respiratória</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-registra-9317-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-pacientes-com-sindrome-respiratoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 00:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[leitos Covid]]></category>
		<category><![CDATA[leitos SRAG]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome respiratória aguda grave]]></category>
		<category><![CDATA[UTI Covid]]></category>
		<category><![CDATA[UTI SRAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do total de leitos, 150 estão ocupados e 11 estão livres</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-registra-9317-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-pacientes-com-sindrome-respiratoria/">Campinas registra 93,17% de ocupação de leitos de UTI para pacientes com síndrome respiratória</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campinas registra 89,69% de ocupação de leitos para pacientes com síndromes respiratórias</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/campinas-registra-8969-de-ocupacao-de-leitos-para-pacientes-com-sindromes-respiratorias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 19:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de uti em campinas]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de leitos em Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[UTI Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=26006</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUS Estadual registra 100% de ocupação na cidade</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/campinas-registra-8969-de-ocupacao-de-leitos-para-pacientes-com-sindromes-respiratorias/">Campinas registra 89,69% de ocupação de leitos para pacientes com síndromes respiratórias</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fiocruz: ocupação de UTIs de covid-19 chega ao melhor nível desde 2020</title>
		<link>https://tvhortolandia.com/fiocruz-ocupacao-de-utis-de-covid-19-chega-ao-melhor-nivel-desde-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 17:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de uti]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação de UTIs]]></category>
		<category><![CDATA[Unidade de Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[uti]]></category>
		<category><![CDATA[UTI Covid]]></category>
		<category><![CDATA[UTI para pacientes com covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvhortolandia.com/?p=23008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vacinação contribui para reduzir casos graves da doença, diz boletim</p>
<p>O post <a href="https://tvhortolandia.com/fiocruz-ocupacao-de-utis-de-covid-19-chega-ao-melhor-nivel-desde-2020/">Fiocruz: ocupação de UTIs de covid-19 chega ao melhor nível desde 2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://tvhortolandia.com">TV HORTOLÂNDIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23008</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
